傷病名コード
傷病名コード一覧(ICDコード C00-D48 新生物<腫瘍>編)
また、上記の機能だけを切り出して、無償で使える傷病名コード検索ツールを公開しています。よろしければお使いください。
めどぷら Lite
【傷病名コード検索ツール】
【傷病名コード検索ツール】
どうも、めどぷら開発担当です。
ICD10 国際疾病分類第10版の大分類2章、ICDコードC00-D48(新生物<腫瘍>)に属する傷病名コード一覧です。
傷病名 | 傷病名コード |
---|---|
HER2陽性唾液腺癌 | 8850964 |
HER2陽性直腸癌 | 8851035 |
KIT(CD117)陽性直腸消化管間質腫瘍 | 8847831 |
KRAS遺伝子野生型直腸癌 | 8847916 |
悪性胸腺腫 | 1640001 |
悪性甲状腺腫 | 1939001 |
胃上皮内癌 | 8843029 |
咽頭上皮内癌 | 8830662 |
腋窩ボーエン病 | 8846475 |
黄体腫 | 2209001 |
下顎歯肉癌 | 8842556 |
下顎歯肉頬移行部癌 | 8842557 |
下顎部ボーエン病 | 8846486 |
下眼瞼ボーエン病 | 8846491 |
下肢上皮内癌 | 2327001 |
下肢の上皮内黒色腫 | 8831227 |
下唇癌 | 8831237 |
下唇赤唇部癌 | 8842560 |
下唇腺房細胞癌 | 8849901 |
下唇腺様のう胞癌 | 8849902 |
下唇粘表皮癌 | 8849904 |
下唇ボーエン病 | 8851215 |
下腿ボーエン病 | 8846511 |
肩の上皮内黒色腫 | 8831354 |
肩の皮膚上皮内癌 | 8831355 |
環指ボーエン病 | 8846534 |
外陰表皮内黒色腫 | 1844012 |
外耳道ボーエン病 | 8847601 |
顎下腺癌 | 1421002 |
顎下腺腺房細胞癌 | 8849923 |
顎下腺腺様のう胞癌 | 8849924 |
顎下腺粘表皮癌 | 8849925 |
眼角皮膚上皮内癌 | 8843040 |
眼瞼上皮内黒色腫 | 8831978 |
眼瞼皮膚上皮内癌 | 8843041 |
顔面上皮内黒色腫 | 8847740 |
顔面皮膚上皮内癌 | 8845121 |
顔面ボーエン病 | 8846551 |
気管癌 | 1620003 |
気管支上皮内癌 | 8832166 |
気管上皮内癌 | 8843042 |
臼後部癌 | 8832258 |
胸腺カルチノイド | 2126005 |
胸腺癌 | 1640004 |
頬粘膜癌 | 8832563 |
頬粘膜上皮内癌 | 8843044 |
頬粘膜腺房細胞癌 | 8849929 |
頬粘膜腺様のう胞癌 | 8849930 |
頬粘膜粘表皮癌 | 8849932 |
頬部上皮内黒色腫 | 8847741 |
胸部ボーエン病 | 8846560 |
頬部ボーエン病 | 8846566 |
去勢抵抗性前立腺癌 | 8848040 |
頚皮膚上皮内癌 | 2324002 |
頚部ボーエン病 | 8846580 |
結腸上皮内癌 | 8843050 |
肩部ボーエン病 | 8846587 |
限局性前立腺癌 | 8848043 |
口蓋癌 | 8833363 |
口蓋弓癌 | 8833364 |
口蓋上皮内癌 | 8843053 |
口蓋垂癌 | 8833368 |
口蓋腺房細胞癌 | 8849955 |
口蓋腺様のう胞癌 | 8849956 |
口蓋粘表皮癌 | 8849957 |
口腔悪性黒色腫 | 8843320 |
口腔癌 | 1459007 |
口腔上皮内癌 | 8833400 |
口腔前庭癌 | 8833402 |
口腔底癌 | 1449002 |
口腔底上皮内癌 | 8844179 |
硬口蓋癌 | 8833430 |
硬口蓋腺房細胞癌 | 8849959 |
硬口蓋腺様のう胞癌 | 8849960 |
硬口蓋粘表皮癌 | 8849962 |
口唇癌 | 1409003 |
口唇境界部癌 | 8842578 |
口唇上皮内癌 | 8833475 |
口唇上皮内黒色腫 | 8833476 |
口唇赤唇部癌 | 8842579 |
口唇皮膚上皮内癌 | 8843055 |
甲状腺悪性腫瘍 | 1939003 |
甲状腺癌 | 1939005 |
甲状腺髄様癌 | 1939006 |
甲状腺腺腫 | 2260003 |
甲状腺低分化癌 | 8849964 |
甲状腺乳頭癌 | 1930010 |
甲状腺乳頭腫 | 8847014 |
甲状腺未分化癌 | 1939009 |
甲状腺良性腫瘍 | 8833524 |
甲状腺濾胞癌 | 1939010 |
口底癌 | 8844192 |
口底上皮内癌 | 8844194 |
喉頭上皮内癌 | 8843056 |
項部ボーエン病 | 8846600 |
肛門管上皮内癌 | 8833701 |
肛門上皮内癌 | 8843058 |
肛門部ボーエン病 | 8846604 |
股関節部上皮内黒色腫 | 8843059 |
股関節部皮膚上皮内癌 | 8843060 |
再発卵巣癌 | 8848712 |
臍部ボーエン病 | 8846613 |
子宮癌 | 1799003 |
子宮癌再発 | 1799004 |
膝部ボーエン病 | 8846619 |
歯肉癌 | 1439002 |
歯肉上皮内癌 | 8843068 |
手掌ボーエン病 | 8846625 |
手背ボーエン病 | 8846630 |
手部ボーエン病 | 8846636 |
消化器の上皮内癌 | 8834680 |
小指ボーエン病 | 8846654 |
小唾液腺癌 | 8834757 |
小唾液腺腺房細胞癌 | 8849986 |
小唾液腺腺様のう胞癌 | 8849987 |
小唾液腺粘表皮癌 | 8849989 |
小腸上皮内癌 | 8834763 |
踵部ボーエン病 | 8846663 |
食道上皮内癌 | 8843073 |
進行性前立腺癌 | 8848066 |
唇交連癌 | 8834979 |
浸潤型胸腺腫 | 1640005 |
真性赤血球増加症 | 2890011 |
耳介ボーエン病 | 8847628 |
耳下腺癌 | 1420003 |
耳下腺腺房細胞癌 | 8849993 |
耳下腺腺様のう胞癌 | 8849994 |
耳下腺粘表皮癌 | 8849995 |
示指ボーエン病 | 8846686 |
耳前部上皮内黒色腫 | 8847766 |
耳前部ボーエン病 | 8846692 |
十二指腸上皮内癌 | 8835295 |
絨毛癌 | 1810001 |
上顎結節部癌 | 8842593 |
上顎歯肉癌 | 8842594 |
上顎歯肉頬移行部癌 | 8842595 |
上顎洞上皮内癌 | 8845132 |
上眼瞼ボーエン病 | 8846703 |
上肢上皮内癌 | 2326001 |
上肢の上皮内黒色腫 | 8835443 |
上唇癌 | 8835450 |
上唇赤唇部癌 | 8842597 |
上唇腺房細胞癌 | 8850013 |
上唇腺様のう胞癌 | 8850014 |
上唇粘表皮癌 | 8850016 |
上唇ボーエン病 | 8851276 |
上皮内黒色腫 | 8835478 |
上腕ボーエン病 | 8846719 |
腎悪性腫瘍 | 1890014 |
腎盂癌 | 1891003 |
腎盂腺癌 | 8845335 |
腎盂乳頭状癌 | 1891005 |
腎盂尿路上皮癌 | 8845336 |
腎盂扁平上皮癌 | 8845337 |
腎カルチノイド | 8846721 |
腎芽腫 | 8848359 |
腎癌 | 1890009 |
腎細胞癌 | 1890010 |
腎肉腫 | 8835635 |
腎明細胞肉腫 | 8848274 |
腎ラブドイド腫瘍 | 8848275 |
正中型口腔底癌 | 8846729 |
正中型口底癌 | 8846730 |
セルトリ・ライディック細胞腫 | 2200001 |
線維腺腫 | 8836072 |
仙骨部ボーエン病 | 8846737 |
舌下腺癌 | 1422003 |
舌下腺腺房細胞癌 | 8850028 |
舌下腺腺様のう胞癌 | 8850029 |
舌下腺粘表皮癌 | 8850031 |
舌根部癌 | 8836431 |
舌尖癌 | 8842603 |
舌縁癌 | 8836443 |
舌下面癌 | 8836428 |
舌下面上皮内癌 | 8843078 |
舌癌 | 1419002 |
舌脂肪肉腫 | 8844999 |
舌上皮内癌 | 8843079 |
舌背癌 | 8836461 |
前額部ボーエン病 | 8846742 |
前胸部ボーエン病 | 8846747 |
前立腺横紋筋肉腫 | 8845979 |
前立腺癌 | 1859003 |
前立腺癌再発 | 8848074 |
前立腺小細胞癌 | 8845980 |
前立腺神経内分泌癌 | 8842789 |
前立腺肉腫 | 1859004 |
前腕ボーエン病 | 8846760 |
側胸部ボーエン病 | 8846766 |
足底ボーエン病 | 8846771 |
足背ボーエン病 | 8846777 |
足部ボーエン病 | 8846783 |
側方型口腔底癌 | 8846785 |
側方型口底癌 | 8846786 |
鼡径部ボーエン病 | 8846790 |
体幹皮膚上皮内癌 | 2325001 |
胎盤内絨毛癌 | 8848741 |
胆のうカルチノイド | 8846805 |
胆のう癌 | 8837166 |
胆のう神経内分泌癌 | 8848215 |
胆のう肉腫 | 8837187 |
第2趾ボーエン病 | 8846810 |
第3趾ボーエン病 | 8846816 |
第4趾ボーエン病 | 8846822 |
第5趾ボーエン病 | 8846829 |
大腿ボーエン病 | 8846842 |
大唾液腺癌 | 8837362 |
大腸腺腫内癌 | 8849169 |
唾液腺癌 | 1429007 |
唾液腺腺房細胞癌 | 8850059 |
唾液腺腺様のう胞癌 | 8850060 |
唾液腺粘表皮癌 | 8850061 |
腟悪性黒色腫 | 8837487 |
腟癌 | 8837496 |
中指ボーエン病 | 8846861 |
肘部ボーエン病 | 8846866 |
直腸S状部悪性腫瘍 | 8848749 |
直腸S状部癌 | 8850538 |
直腸S状部上皮内癌 | 8843087 |
直腸悪性黒色腫 | 8837776 |
直腸カルチノイド | 8837779 |
直腸癌 | 1541005 |
直腸癌術後再発 | 1541009 |
直腸癌穿孔 | 1541010 |
直腸脂肪肉腫 | 8845017 |
直腸消化管間質腫瘍 | 8847886 |
直腸神経内分泌癌 | 8850539 |
直腸神経内分泌細胞癌 | 8849176 |
直腸神経内分泌腫瘍 | 8849177 |
直腸上皮内癌 | 8843089 |
直腸平滑筋肉腫 | 8846018 |
低分化型セルトリ・ライディック細胞腫 | 8848765 |
転移のある去勢抵抗性前立腺癌 | 8851347 |
殿部ボーエン病 | 8846877 |
透析腎癌 | 8847538 |
頭皮上皮内癌 | 2324001 |
頭部ボーエン病 | 8846884 |
軟口蓋癌 | 8838349 |
軟口蓋腺房細胞癌 | 8850072 |
軟口蓋腺様のう胞癌 | 8850073 |
軟口蓋粘表皮癌 | 8850074 |
乳管内乳頭腫 | 8838419 |
乳嘴部パピローマ | 8838422 |
乳腺腫 | 2179003 |
乳腺線維腫 | 2179004 |
乳腺線維腺腫 | 2179005 |
乳腺腺筋上皮腫 | 8844904 |
乳腺乳頭腫 | 2179007 |
乳頭状甲状腺腺腫 | 2410005 |
乳頭ボーエン病 | 8846891 |
乳房良性腫瘍 | 8838492 |
尿管癌 | 1892003 |
尿管尿路上皮癌 | 8845454 |
肺異型腺腫様過形成 | 8848405 |
肺上皮内癌 | 2312002 |
背部ボーエン病 | 8846900 |
鼻尖ボーエン病 | 8846910 |
鼻背ボーエン病 | 8846915 |
鼻部上皮内黒色腫 | 8847816 |
鼻部ボーエン病 | 8846919 |
鼻翼ボーエン病 | 8846924 |
腹部ボーエン病 | 8846935 |
扁桃窩癌 | 8840005 |
扁桃癌 | 1460003 |
扁桃肉腫 | 1460004 |
母趾ボーエン病 | 8846966 |
母指ボーエン病 | 8846965 |
腰部ボーエン病 | 8846982 |
卵巣悪性腫瘍 | 1830003 |
卵巣カルチノイド | 8846984 |
卵巣癌 | 1830005 |
卵巣癌肉腫 | 8846347 |
卵巣奇形腫 | 2209003 |
卵巣莢膜細胞腫 | 1830022 |
卵巣甲状腺腫 | 2362002 |
卵巣腫瘍茎捻転 | 2395049 |
卵巣漿液性腺癌 | 8848795 |
卵巣漿液性腺腫 | 8849002 |
卵巣小細胞癌 | 8848796 |
卵巣絨毛癌 | 1830014 |
卵巣成熟奇形腫 | 8848797 |
卵巣成熟のう胞性奇形腫 | 8849003 |
卵巣成熟のう胞性奇形腫・悪性転化 | 8849004 |
卵巣線維腫 | 1830021 |
卵巣胎児性癌 | 1830027 |
卵巣肉腫 | 1830008 |
卵巣粘液性腺癌 | 8849005 |
卵巣粘液性腺腫 | 8849006 |
卵巣のう腫 | 8840915 |
卵巣のう腫茎捻転 | 8840916 |
卵巣のう腫破裂 | 8840918 |
卵巣胚細胞腫瘍 | 8847437 |
卵巣ブレンナー腫瘍 | 8840922 |
卵巣扁平上皮癌 | 8848799 |
卵巣未熟奇形腫 | 8848800 |
卵巣未分化胚細胞腫 | 1830009 |
卵巣明細胞腺癌 | 8848801 |
卵巣門細胞腫 | 1830010 |
卵巣卵黄のう腫瘍 | 8847438 |
卵巣良性腫瘍 | 8840924 |
卵巣類内膜腺癌 | 8848802 |
梨状陥凹癌 | 8840960 |
良性葉状腫瘍 | 8842876 |
濾胞性甲状腺腺腫 | 2410004 |
1系統に異形成を伴う不応性血球減少症 | 8847269 |
5q−症候群 | 8847270 |
ALK陰性未分化大細胞リンパ腫 | 8847271 |
ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺癌 | 8847272 |
ALK陽性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 8847273 |
ALK陽性未分化大細胞リンパ腫 | 8847274 |
BCR−ABL1陽性Bリンパ芽球性白血病 | 8847275 |
BCR−ABL1陽性Bリンパ芽球性白血病/リンパ腫 | 8847276 |
BCR−ABL1陽性Bリンパ芽球性リンパ腫 | 8847277 |
BRAF遺伝子変異陽性悪性黒色腫 | 8848313 |
B細胞性移植後リンパ増殖性疾患 | 8847826 |
B細胞性前リンパ球性白血病 | 8847278 |
B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 8849059 |
B細胞リンパ腫 | 8830067 |
Bリンパ芽球性白血病 | 8847279 |
Bリンパ芽球性白血病/リンパ腫 | 8847280 |
Bリンパ芽球性リンパ腫 | 8847281 |
CCR4陽性成人T細胞白血病リンパ腫 | 8847282 |
CCR4陽性皮膚T細胞リンパ腫 | 8848110 |
CCR4陽性末梢性T細胞リンパ腫 | 8848111 |
CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 8848431 |
E2A−PBX1陽性Bリンパ芽球性白血病 | 8847283 |
E2A−PBX1陽性Bリンパ芽球性白血病/リンパ腫 | 8847284 |
E2A−PBX1陽性Bリンパ芽球性リンパ腫 | 8847285 |
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌 | 8847732 |
FLT3−ITD変異陽性急性骨髄性白血病 | 8849858 |
FSH産生下垂体腺腫 | 8844832 |
HER2低発現乳癌 | 8851374 |
HER2陽性胃癌 | 8849698 |
HER2陽性結腸癌 | 8851034 |
HER2陽性乳癌 | 8849699 |
HHV8多中心性キャッスルマン病随伴大細胞型B細胞性リンパ腫 | 8847286 |
IL3−IGH陽性Bリンパ芽球性白血病 | 8847289 |
IL3−IGH陽性Bリンパ芽球性白血病/リンパ腫 | 8847290 |
IL3−IGH陽性Bリンパ芽球性リンパ腫 | 8847291 |
KIT(CD117)陽性胃消化管間質腫瘍 | 8847827 |
KIT(CD117)陽性結腸消化管間質腫瘍 | 8847828 |
KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 | 8842453 |
KIT(CD117)陽性小腸消化管間質腫瘍 | 8847829 |
KIT(CD117)陽性食道消化管間質腫瘍 | 8847830 |
KRAS遺伝子野生型結腸癌 | 8847915 |
MALTリンパ腫 | 8842312 |
MIBG集積陽性褐色細胞腫 | 8850965 |
MIBG集積陽性傍神経節腫 | 8850966 |
MLL再構成型Bリンパ芽球性白血病 | 8847292 |
MLL再構成型Bリンパ芽球性白血病/リンパ腫 | 8847293 |
MLL再構成型Bリンパ芽球性リンパ腫 | 8847294 |
NK細胞白血病 | 8849702 |
POEMS症候群 | 8847152 |
Ph陽性急性リンパ性白血病 | 8846350 |
RAEB−t | 8830132 |
ROS1融合遺伝子陽性非小細胞肺癌 | 8849238 |
S状結腸癌 | 1533003 |
S状結腸腫瘍 | 2390002 |
S状結腸神経内分泌癌 | 8850368 |
S状結腸神経内分泌細胞癌 | 8849061 |
S状結腸神経内分泌腫瘍 | 8849062 |
S状結腸腺腫 | 8842657 |
S状結腸粘膜下腫瘍 | 2390003 |
TEL−AML1陽性Bリンパ芽球性白血病 | 8847295 |
TEL−AML1陽性Bリンパ芽球性白血病/リンパ腫 | 8847296 |
TEL−AML1陽性Bリンパ芽球性リンパ腫 | 8847297 |
TSH産生下垂体腺腫 | 2273020 |
T細胞性移植後リンパ増殖性疾患 | 8847833 |
T細胞性前リンパ球白血病 | 8847298 |
T細胞性大顆粒リンパ球白血病 | 8847299 |
T細胞組織球豊富型大細胞型B細胞性リンパ腫 | 8847300 |
Tゾーンリンパ腫 | 8830149 |
Tリンパ芽球性白血病 | 8847301 |
Tリンパ芽球性白血病/リンパ腫 | 8847302 |
Tリンパ芽球性リンパ腫 | 8847303 |
VIP産生腫瘍 | 8844929 |
悪性インスリノーマ | 8830206 |
悪性エナメル上皮腫 | 1701003 |
悪性下垂体腫瘍 | 8842658 |
悪性褐色細胞腫 | 8830207 |
悪性顆粒細胞腫 | 2028046 |
悪性間葉腫 | 1719052 |
悪性ガストリノーマ | 8847155 |
悪性奇形腫 | 1991004 |
悪性胸膜中皮腫 | 8842659 |
悪性グルカゴノーマ | 8847156 |
悪性グロームス腫瘍 | 8830211 |
悪性血管外皮腫 | 2280108 |
悪性黒色腫 | 1729002 |
悪性骨巨細胞腫 | 8849705 |
悪性骨腫瘍 | 1709034 |
悪性腫瘍 | 8830213 |
悪性腫瘍合併皮膚筋炎 | 7103002 |
悪性腫瘍に伴う貧血 | 8830214 |
悪性小脳腫瘍 | 8847834 |
悪性神経膠腫 | 1919002 |
悪性心膜中皮腫 | 8842660 |
悪性縦隔腫瘍 | 1649001 |
悪性膵内分泌腫瘍 | 8830216 |
悪性髄膜腫 | 1921005 |
悪性脊髄腫瘍 | 1922001 |
悪性脊髄髄膜腫 | 1923001 |
悪性線維性組織球腫 | 2028045 |
悪性組織球症 | 8830217 |
悪性組織球症性関節症 | 8830218 |
悪性ソマトスタチノーマ | 8845115 |
悪性虫垂粘液瘤 | 8830219 |
悪性中皮腫 | 2399014 |
悪性停留精巣 | 8842661 |
悪性頭蓋咽頭腫 | 8842662 |
悪性軟部腫瘍 | 8848447 |
悪性脳室髄膜腫 | 8842663 |
悪性脳腫瘍 | 8830220 |
悪性肥満細胞腫 | 8830222 |
悪性腹膜中皮腫 | 8842664 |
悪性傍神経節腫 | 8847835 |
悪性末梢神経鞘腫 | 8845846 |
悪性葉状腫瘍 | 8842665 |
悪性ラブドイド腫瘍 | 8849706 |
悪性リンパ腫 | 2028005 |
悪性リンパ腫骨髄浸潤 | 8844349 |
アクロコルドン | 8850710 |
アグレッシブNK細胞白血病 | 8847304 |
足青色母斑 | 8847686 |
足扁平母斑 | 8844658 |
足母斑 | 8844773 |
足母斑細胞母斑 | 8844659 |
アポクリン汗のう腫 | 8848317 |
アポクリン腺癌 | 8848806 |
アルドステロン産生腫瘍 | 2551017 |
アルファ重鎖病 | 8847157 |
鞍結節部悪性髄膜腫 | 8848452 |
鞍結節部髄膜腫 | 2252004 |
鞍上部腫瘍 | 2396003 |
鞍上部胚細胞腫瘍 | 8847305 |
イートン・ランバート症候群 | 8841315 |
胃MALTリンパ腫 | 8845848 |
胃悪性間葉系腫瘍 | 8846240 |
胃悪性黒色腫 | 8830411 |
胃悪性リンパ腫 | 2028006 |
胃カルチノイド | 8830421 |
胃管癌 | 8842666 |
胃間葉系腫瘍 | 8842552 |
胃癌 | 1519006 |
胃癌骨転移 | 8842667 |
胃癌末期 | 1519010 |
胃奇形腫 | 2111025 |
意義不明の単クローン性免疫グロブリン血症 | 8847159 |
異形成性小脳神経節細胞腫 | 8850973 |
異形成母斑 | 8844660 |
異形成母斑症候群 | 8846467 |
異型線維黄色腫 | 8848837 |
胃血管腫 | 2280010 |
胃原発絨毛癌 | 8847306 |
移行型髄膜腫 | 1921020 |
胃脂肪腫 | 2111023 |
胃脂肪肉腫 | 8844932 |
胃周囲リンパ節転移 | 8848689 |
胃腫瘍 | 2390011 |
胃消化管間質腫瘍 | 8847839 |
胃小弯部癌 | 8845849 |
移植後リンパ増殖性疾患 | 8847840 |
異所性褐色細胞腫 | 8830455 |
異所性乳癌 | 8848690 |
胃神経鞘腫 | 8848838 |
胃神経内分泌癌 | 8850380 |
胃神経内分泌細胞癌 | 8849064 |
胃神経内分泌腫瘍 | 8849065 |
胃進行癌 | 1519012 |
胃十二指腸ポリポーシス | 8844934 |
胃重複癌 | 1519011 |
胃線維腫 | 2111022 |
胃腺腫 | 2111004 |
胃前庭部癌 | 8848024 |
胃体部癌 | 1514002 |
胃大弯部癌 | 8845852 |
いちご状血管腫 | 8830498 |
胃腸ポリープ | 2119001 |
胃腸ポリポーシス | 8830514 |
一過性異常骨髄造血 | 8851193 |
胃底部癌 | 1513002 |
遺伝性大腸癌 | 8842670 |
遺伝性脳腫瘍 | 8830582 |
遺伝性非ポリポーシス大腸癌 | 8842671 |
伊藤母斑 | 2165010 |
胃肉腫 | 1519015 |
胃乳頭腫 | 2111024 |
胃粘膜下腫瘍 | 2390013 |
胃胚細胞腫瘍 | 8847307 |
胃平滑筋腫 | 2111010 |
胃平滑筋肉腫 | 1519017 |
胃ポリープ症 | 8830608 |
イマチニブ耐性消化管間質腫瘍 | 8847841 |
胃幽門部癌 | 8830612 |
胃良性腫瘍 | 2111011 |
陰核癌 | 1843002 |
陰茎悪性黒色腫 | 8848027 |
陰茎アポクリン腺癌 | 8848807 |
陰茎海綿状血管腫 | 2280012 |
陰茎癌 | 1874002 |
陰茎亀頭部癌 | 8830620 |
陰茎血管脂肪腫 | 8847917 |
陰茎紅色肥厚症 | 8830623 |
陰茎脂肪腫 | 8830628 |
陰茎腫瘍 | 2395003 |
陰茎線維腫 | 8830630 |
陰茎体部癌 | 8830632 |
陰茎肉腫 | 8830633 |
陰茎パジェット病 | 8845636 |
陰茎包皮部癌 | 8830639 |
陰茎ボーエン病 | 8850123 |
陰茎有棘細胞癌 | 8848028 |
陰茎良性腫瘍 | 2221002 |
インスリノーマ | 2117001 |
咽頭癌 | 1490001 |
咽頭血管腫 | 2280011 |
咽頭腫瘍 | 2390016 |
咽頭肉腫 | 1469001 |
咽頭乳頭腫 | 8846991 |
咽頭良性腫瘍 | 2109003 |
陰のう悪性黒色腫 | 8848029 |
陰のう癌 | 8830683 |
陰のう血管角化腫 | 8830686 |
陰のう血管腫 | 8846469 |
陰のう腫瘍 | 8830692 |
陰のう内脂肪肉腫 | 8844935 |
陰のう内良性腫瘍 | 8830699 |
陰のう軟性線維腫 | 8848118 |
陰のうパジェット病 | 8845637 |
陰のう被角血管腫 | 8830702 |
陰のう皮様腫 | 8830703 |
陰のう有棘細胞癌 | 8848030 |
陰のう良性腫瘍 | 8830708 |
右心室粘液腫 | 8830791 |
右心房粘液腫 | 8830794 |
会陰部血管脂肪腫 | 8847919 |
会陰部脂肪腫 | 8844936 |
会陰部パジェット病 | 8842678 |
腋窩悪性黒色腫 | 8846470 |
腋窩悪性末梢神経鞘腫 | 8845855 |
腋窩悪性リンパ腫 | 8851195 |
腋窩アクロコルドン | 8850715 |
腋窩アポクリン腺癌 | 8848808 |
腋窩癌 | 8830837 |
腋窩基底細胞癌 | 8846471 |
腋窩血管脂肪腫 | 8847920 |
腋窩血管腫 | 2280078 |
腋窩脂肪腫 | 8845747 |
腋窩腫瘍 | 8830841 |
腋窩石灰化上皮腫 | 8847921 |
腋窩軟性線維腫 | 8846472 |
腋窩パジェット病 | 8846473 |
腋窩皮膚癌 | 8846474 |
腋窩部軟部腫瘍 | 8830850 |
腋窩部乳癌 | 8848843 |
腋窩有棘細胞癌 | 8846476 |
腋窩良性軟部腫瘍 | 8850124 |
腋窩リンパ管腫 | 8830854 |
腋窩リンパ節転移 | 8842679 |
エクリン汗孔癌 | 8844630 |
エクリン汗孔腫 | 2169003 |
エクリン汗腺腫 | 2169072 |
エクリン汗のう腫 | 8830859 |
遠位胆管癌 | 8849880 |
円蓋部悪性髄膜腫 | 8848467 |
円蓋部血管周皮腫 | 8848468 |
円蓋部髄膜腫 | 2252028 |
炎症性乳癌 | 8830917 |
延髄血管芽細胞腫 | 1917001 |
延髄腫瘍 | 2396024 |
延髄神経膠腫 | 1919003 |
延髄星細胞腫 | 8847590 |
横隔膜転移 | 8848470 |
横行結腸癌 | 1531002 |
横行結腸腫瘍 | 2390019 |
横行結腸神経内分泌癌 | 8850387 |
横行結腸神経内分泌細胞癌 | 8849076 |
横行結腸神経内分泌腫瘍 | 8849077 |
横行結腸腺腫 | 8842680 |
横行結腸粘膜下腫瘍 | 8844124 |
黄色線維腫 | 8830963 |
横紋筋腫 | 2159001 |
横紋筋肉腫 | 1719010 |
太田母斑 | 2280054 |
回腸悪性リンパ腫 | 8851197 |
回腸カルチノイド | 8846480 |
回腸癌 | 1522002 |
回腸消化管間質腫瘍 | 8847842 |
回腸神経内分泌癌 | 8850391 |
回腸神経内分泌細胞癌 | 8849078 |
回腸神経内分泌腫瘍 | 8849079 |
回腸ポリープ症 | 8831038 |
回腸末端リンパ腺胞増多症 | 8831039 |
海綿芽細胞腫 | 1919004 |
海綿状血管腫 | 2280017 |
海綿状リンパ管腫 | 8850974 |
回盲部悪性リンパ腫 | 8851198 |
回盲部癌 | 1534001 |
回盲部腫瘍 | 2390024 |
下咽頭癌 | 1489003 |
下咽頭血管腫 | 8846481 |
下咽頭後部癌 | 8831084 |
下咽頭腫瘍 | 8831085 |
下咽頭肉腫 | 8831087 |
下咽頭乳頭腫 | 8846993 |
下咽頭披裂喉頭蓋ひだ癌 | 8847687 |
下咽頭良性腫瘍 | 8843030 |
下顎悪性エナメル上皮腫 | 8844125 |
下顎エナメル上皮癌 | 8849716 |
下顎エナメル上皮腫 | 8844126 |
下顎エナメル上皮腫・骨外型/周辺型 | 8849717 |
下顎エナメル上皮腫・単のう胞型 | 8849718 |
下顎エナメル上皮線維腫 | 8849719 |
下顎幻影細胞性歯原性癌 | 8849720 |
下顎原始性歯原性腫瘍 | 8849721 |
下顎原発性骨内癌 | 8849722 |
下顎硬化性歯原性癌 | 8849723 |
下顎骨悪性腫瘍 | 8844128 |
下顎骨間葉性軟骨肉腫 | 8849887 |
下顎骨骨芽細胞腫 | 8849888 |
下顎骨骨形成線維腫 | 8849889 |
下顎骨骨腫 | 8848847 |
下顎骨骨肉腫 | 8846359 |
下顎骨骨膜性骨肉腫 | 8849890 |
下顎骨腫瘍 | 8847161 |
下顎骨線維腫 | 8831115 |
下顎骨低悪性中心性骨肉腫 | 8849891 |
下顎骨軟骨芽細胞型骨肉腫 | 8849892 |
下顎骨軟骨芽細胞腫 | 8849893 |
下顎骨軟骨肉腫 | 8848232 |
下顎骨軟骨粘液線維腫 | 8849894 |
下顎骨乳児黒色性神経外胚葉性腫瘍 | 8849895 |
下顎骨傍骨性骨肉腫 | 8849896 |
下顎骨良性腫瘍 | 8844129 |
下顎骨類腱線維腫 | 8849897 |
下顎骨類骨骨腫 | 8849898 |
下顎歯牙腫 | 8844130 |
下顎歯牙腫・集合型 | 8849580 |
下顎歯牙腫・複雑型 | 8849581 |
下顎歯原性癌肉腫 | 8849724 |
下顎歯原性線維腫 | 8844131 |
下顎歯原性肉腫 | 8849725 |
下顎歯原性粘液腫 | 8844132 |
下顎腫瘍 | 8831123 |
下顎石灰化歯原性のう胞 | 8848120 |
下顎石灰化上皮性歯原性腫瘍 | 8848233 |
下顎セメント芽細胞腫 | 8844133 |
下顎セメント質骨形成線維腫 | 8849726 |
下顎セメント質腫 | 8844134 |
下顎腺腫様歯原性腫瘍 | 8849727 |
下顎象牙質形成性幻影細胞腫 | 8849728 |
下顎象牙質腫 | 8844136 |
下顎頭内軟骨腫 | 8848234 |
下顎部悪性黒色腫 | 8845641 |
下顎部横紋筋肉腫 | 8845859 |
下顎部基底細胞癌 | 8846484 |
下顎部腫瘍 | 8847162 |
下顎部石灰化上皮腫 | 8847922 |
下顎部皮膚癌 | 8846485 |
下顎部メルケル細胞癌 | 8847923 |
下顎部有棘細胞癌 | 8846487 |
下顎扁平歯原性腫瘍 | 8849729 |
下顎明細胞性歯原性癌 | 8849730 |
下眼瞼悪性黒色腫 | 8846488 |
下眼瞼基底細胞癌 | 8846489 |
下眼瞼青色母斑 | 8847688 |
下眼瞼皮膚癌 | 8846490 |
下眼瞼皮膚良性腫瘍 | 8844139 |
下眼瞼扁平母斑 | 8844668 |
下眼瞼母斑 | 8844669 |
下眼瞼母斑細胞母斑 | 8844670 |
下眼瞼有棘細胞癌 | 8846492 |
角膜デルモイド | 8831187 |
角膜の悪性腫瘍 | 8831189 |
角膜良性腫瘍 | 8831196 |
下行結腸癌 | 1532002 |
