傷病名コード
傷病名コード一覧(ICDコード E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患編)
また、上記の機能だけを切り出して、無償で使える傷病名コード検索ツールを公開しています。よろしければお使いください。
めどぷら Lite
【傷病名コード検索ツール】
【傷病名コード検索ツール】
どうも、めどぷら開発担当です。
ICD10 国際疾病分類第10版の大分類4章、ICDコードE00-E90(内分泌,栄養および代謝疾患)に属する傷病名コード一覧です。
傷病名 | 傷病名コード |
---|---|
1型糖尿病 | 2500014 |
2型糖尿病 | 2500015 |
B型インスリン受容体異常症 | 8845198 |
Euthyroid Sick症候群 | 2449038 |
TBG異常症 | 2468008 |
TBG欠損症 | 2468001 |
TBG増多症 | 2468002 |
TBG低下症 | 2468003 |
TSH受容体異常症 | 8830147 |
亜急性甲状腺炎 | 2451001 |
アルコール性ペラグラ | 8830353 |
安定型糖尿病 | 8830405 |
萎縮性甲状腺炎 | 2458002 |
異所性甲状腺腫 | 7592001 |
異所性中毒性甲状腺腫 | 8830457 |
一過性甲状腺機能亢進症 | 2429001 |
一過性甲状腺機能低下症 | 2449002 |
遺伝性栄養失調性浮腫 | 7570001 |
インスリン受容体異常症 | 8849874 |
インスリン抵抗性糖尿病 | 2500001 |
ウイルス性糖尿病 | 8830756 |
栄養失調 | 8830813 |
栄養失調性白内障 | 8830815 |
栄養失調性浮腫 | 2629001 |
栄養性消耗症 | 2619002 |
栄養性低身長 | 8830822 |
栄養不良関連糖尿病 | 2500037 |
下垂体性TSH分泌亢進症 | 8845862 |
下垂体性甲状腺機能亢進症 | 2420016 |
下垂体性甲状腺機能低下症 | 2534003 |
カルシウム欠乏症 | 8831465 |
カルシトニンの分泌過多 | 8831467 |
緩徐進行1型糖尿病 | 8844022 |
肝性糖尿病 | 8849585 |
感染後甲状腺機能低下症 | 8831611 |
急性化膿性甲状腺炎 | 2450001 |
急性甲状腺炎 | 2450002 |
偽性甲状腺機能亢進症 | 2429013 |
偽性ペラグラ | 8832758 |
クレチン病 | 2430001 |
クワシオルコル | 8832860 |
グレーブス病 | 8832883 |
結節性甲状腺腫 | 2419001 |
結節性非中毒性甲状腺腫 | 2419002 |
血液量減少 | 8833164 |
限局性脂肪症 | 8833278 |
原発性甲状腺機能亢進症 | 2429012 |
原発性甲状腺機能低下症 | 2449004 |
甲状腺C細胞過形成症 | 8833498 |
甲状腺炎 | 2459001 |
甲状腺過形成 | 2409005 |
甲状腺眼症 | 8844716 |
甲状腺機能異常 | 2469002 |
甲状腺機能亢進症 | 8833502 |
甲状腺機能障害 | 2469003 |
甲状腺機能正常型グレーブス病 | 8833503 |
甲状腺機能低下症 | 8833504 |
甲状腺機能低下に伴う貧血 | 8833505 |
甲状腺クリーゼ | 2429002 |
甲状腺梗塞 | 8833508 |
甲状腺疾患 | 2469004 |
甲状腺腫 | 2409006 |
甲状腺周囲炎 | 8833509 |
甲状腺出血 | 8833510 |
甲状腺切除性悪液質 | 8833512 |
甲状腺中毒症 | 8833514 |
甲状腺中毒症性関節障害 | 8833515 |
甲状腺中毒症性筋無力症候群 | 8833516 |
甲状腺中毒症性心筋症 | 8833517 |
甲状腺中毒性眼球突出症 | 2420014 |
甲状腺中毒性昏睡 | 8833518 |
甲状腺中毒性四肢麻痺 | 8833519 |
甲状腺中毒性周期性四肢麻痺 | 2429007 |
甲状腺中毒性心不全 | 2429015 |
甲状腺中毒性ミオパチー | 8841422 |
甲状腺のう胞 | 8847015 |
甲状腺ホルモン不応症 | 2449035 |
甲状腺無形成 | 8833523 |
高張性脱水症 | 2765006 |
後天性甲状腺萎縮 | 8833575 |
克山病 | 8831396 |
混合型先天性ヨード欠乏症候群 | 8833883 |
混合性脱水 | 2765009 |
細胞外液欠乏症 | 8833980 |
三次性甲状腺機能低下症 | 2449034 |
思春期甲状腺腫 | 2409010 |
視床下部性甲状腺機能低下症 | 2449026 |
消耗症性クワシオルコル | 8834826 |
食事性亜鉛欠乏症 | 8849350 |
食事性セレン欠乏症 | 8834842 |
神経型先天性ヨード欠乏症候群 | 8834936 |
新生児るいそう | 8835077 |
自己免疫性甲状腺炎 | 8835204 |
若年2型糖尿病 | 8835244 |
若年性甲状腺機能低下症 | 2449036 |
縦隔甲状腺腫 | 2409017 |
重度栄養失調 | 8835288 |
人為的甲状腺中毒症 | 8835578 |
膵性糖尿病 | 2500024 |
水分欠乏症 | 8835711 |
ステロイド糖尿病 | 2509003 |
線維性甲状腺腫 | 8836068 |
腺腫様甲状腺腫 | 2419003 |
先天性甲状腺萎縮 | 8836204 |
先天性甲状腺機能低下症 | 8836205 |
先天性ヨード欠乏症候群 | 8836382 |
舌根部甲状腺腫 | 8836432 |
続発性甲状腺機能低下症 | 2448001 |
続発性ペラグラ | 8836846 |
体液量減少症 | 8836864 |
多結節性甲状腺腫 | 2411003 |
多発性甲状腺のう胞 | 8847046 |
単純性結節性甲状腺腫 | 8837125 |
単純性甲状腺腫 | 8837126 |
蛋白質欠乏性障害 | 2639010 |
脱水症 | 8837433 |
脱ヨード化障害 | 8837437 |
地方病性クレチン病 | 8837548 |
地方病性甲状腺腫 | 2409012 |
中毒性甲状腺腫 | 8837639 |
中毒性多結節性甲状腺腫 | 8837647 |
中毒性単結節性甲状腺腫 | 8837648 |
低T3症候群 | 2449014 |
低栄養 | 8850882 |
低血糖昏睡 | 2510003 |
低張性脱水症 | 2765004 |
糖尿病 | 2500013 |
糖尿病合併症 | 2507028 |
ナイアシン欠乏症 | 8838290 |
二次性甲状腺機能亢進症 | 2429014 |
二次性甲状腺機能低下症 | 2449031 |
二次性糖尿病 | 2509004 |
粘液水腫 | 2449016 |
粘液水腫型先天性ヨード欠乏症候群 | 8838664 |
粘液水腫性昏睡 | 8838665 |
ハシトキシコーシス | 8838940 |
橋本脳症 | 8847898 |
橋本病 | 2452003 |
バセドウ病 | 2420002 |
バセドウ病眼症 | 8841333 |
バセドウ病術後再発 | 2420003 |
非中毒性甲状腺腫 | 8839313 |
非中毒性多結節性甲状腺腫 | 8839314 |
非中毒性単結節性甲状腺腫 | 8839315 |
非中毒性びまん性甲状腺腫 | 8839316 |
非糖尿病性低血糖性昏睡 | 8839324 |
ビタミンC欠乏症 | 8839501 |
ビタミンC欠乏症性歯肉炎 | 8843505 |
びまん性甲状腺腫 | 2409001 |
びまん性先天性甲状腺腫 | 8839544 |
びまん性中毒性甲状腺腫 | 8839546 |
不安定型糖尿病 | 2500027 |
プランマー病 | 2423001 |
ペラグラ | 8840054 |
ペラグラ性脳症 | 8840055 |
ペラグラ性皮膚炎 | 8840056 |
ペンドレッド症候群 | 8840060 |
放射線甲状腺機能低下症 | 8847562 |
放射線性甲状腺炎 | 8840069 |
ホフマン症候群 | 8840098 |
ホルモン合成障害性甲状腺腫 | 8840101 |
慢性甲状腺炎 | 2458001 |
無痛性甲状腺炎 | 2452011 |
メラー・バロウ病 | 8845038 |
薬剤性甲状腺機能障害 | 2469008 |
薬剤性甲状腺機能低下症 | 8840704 |
薬剤性糖尿病 | 8840710 |
ヨード欠乏性甲状腺機能低下症 | 8840779 |
るいそう | 7832005 |
11β−水酸化酵素欠損症 | 8848176 |
17α−水酸化酵素欠損症 | 8848177 |
18−水酸化酵素欠損症 | 8848178 |
1型糖尿病・関節合併症あり | 8841685 |
1型糖尿病・眼合併症あり | 8841682 |
1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり | 8841680 |
1型糖尿病・昏睡合併あり | 8841679 |
1型糖尿病・神経学的合併症あり | 8841683 |
1型糖尿病・腎合併症あり | 8841681 |
1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり | 8841687 |
1型糖尿病・糖尿病性合併症あり | 8841686 |
1型糖尿病・糖尿病性合併症なし | 8841688 |
1型糖尿病・末梢循環合併症あり | 8841684 |
1型糖尿病黄斑症 | 8845043 |
1型糖尿病性アシドーシス | 8845044 |
1型糖尿病性アセトン血症 | 8845045 |
1型糖尿病性胃腸症 | 8845842 |
1型糖尿病性壊疽 | 8843105 |
1型糖尿病性黄斑浮腫 | 8843982 |
1型糖尿病性潰瘍 | 8845046 |
1型糖尿病性肝障害 | 8845047 |
1型糖尿病性関節症 | 8845048 |
1型糖尿病性眼筋麻痺 | 8845049 |
1型糖尿病性筋萎縮症 | 8845050 |
1型糖尿病性血管障害 | 8845051 |
1型糖尿病性ケトーシス | 8849056 |
1型糖尿病性ケトアシドーシス | 8830028 |
1型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 8849557 |
1型糖尿病性高コレステロール血症 | 8845052 |
1型糖尿病性虹彩炎 | 8845053 |
1型糖尿病性骨症 | 8845054 |
1型糖尿病性昏睡 | 8830030 |
1型糖尿病性神経因性膀胱 | 8845055 |
1型糖尿病性神経痛 | 8845056 |
1型糖尿病性自律神経ニューロパチー | 8845057 |
1型糖尿病性腎硬化症 | 8845058 |
1型糖尿病性腎症 | 8830031 |
1型糖尿病性腎症第1期 | 8843983 |
1型糖尿病性腎症第2期 | 8843984 |
1型糖尿病性腎症第3期 | 8843985 |
1型糖尿病性腎症第3期A | 8843986 |
1型糖尿病性腎症第3期B | 8843987 |
1型糖尿病性腎症第4期 | 8843988 |
1型糖尿病性腎症第5期 | 8843989 |
1型糖尿病性腎不全 | 8845059 |
1型糖尿病性水疱 | 8844626 |
1型糖尿病性精神障害 | 8845060 |
1型糖尿病性そう痒症 | 8845061 |
1型糖尿病性多発ニューロパチー | 8845062 |
1型糖尿病性単ニューロパチー | 8845063 |
1型糖尿病性中心性網膜症 | 8845064 |
1型糖尿病性低血糖性昏睡 | 8845065 |
1型糖尿病性動脈硬化症 | 8845066 |
1型糖尿病性動脈閉塞症 | 8845067 |
1型糖尿病性ニューロパチー | 8830032 |
1型糖尿病性白内障 | 8844346 |
1型糖尿病性皮膚障害 | 8845068 |
1型糖尿病性浮腫性硬化症 | 8844627 |
1型糖尿病性末梢血管症 | 8845069 |
1型糖尿病性末梢血管障害 | 8845070 |
1型糖尿病性末梢神経障害 | 8845071 |
1型糖尿病性網膜症 | 8830033 |
21−水酸化酵素欠損症 | 8848311 |
2型糖尿病・関節合併症あり | 8841695 |
2型糖尿病・眼合併症あり | 8841692 |
2型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり | 8841690 |
2型糖尿病・昏睡合併あり | 8841689 |
2型糖尿病・神経学的合併症あり | 8841693 |
2型糖尿病・腎合併症あり | 8841691 |
2型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり | 8841697 |
2型糖尿病・糖尿病性合併症あり | 8841696 |
2型糖尿病・糖尿病性合併症なし | 8841698 |
2型糖尿病・末梢循環合併症あり | 8841694 |
2型糖尿病黄斑症 | 8845072 |
2型糖尿病性アシドーシス | 8845073 |
2型糖尿病性アセトン血症 | 8845074 |
2型糖尿病性胃腸症 | 8848108 |
2型糖尿病性壊疽 | 8843106 |
2型糖尿病性黄斑浮腫 | 8843990 |
2型糖尿病性潰瘍 | 8845075 |
2型糖尿病性肝障害 | 8845076 |
2型糖尿病性関節症 | 8845077 |
2型糖尿病性眼筋麻痺 | 8845078 |
2型糖尿病性筋萎縮症 | 8845079 |
2型糖尿病性血管障害 | 8845080 |
2型糖尿病性ケトーシス | 8849058 |
2型糖尿病性ケトアシドーシス | 8830040 |
2型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 8849558 |
2型糖尿病性高コレステロール血症 | 8845081 |
2型糖尿病性虹彩炎 | 8845082 |
2型糖尿病性骨症 | 8845083 |
2型糖尿病性昏睡 | 8830041 |
2型糖尿病性神経因性膀胱 | 8845084 |
2型糖尿病性神経痛 | 8845085 |
2型糖尿病性自律神経ニューロパチー | 8845086 |
2型糖尿病性腎硬化症 | 8845087 |
2型糖尿病性腎症 | 8830042 |
2型糖尿病性腎症第1期 | 8843991 |
2型糖尿病性腎症第2期 | 8843992 |
2型糖尿病性腎症第3期 | 8843993 |
2型糖尿病性腎症第3期A | 8843994 |
2型糖尿病性腎症第3期B | 8843995 |
2型糖尿病性腎症第4期 | 8843996 |
2型糖尿病性腎症第5期 | 8843997 |
2型糖尿病性腎不全 | 8845088 |
2型糖尿病性水疱 | 8844628 |
2型糖尿病性精神障害 | 8845089 |
2型糖尿病性そう痒症 | 8845090 |
2型糖尿病性多発ニューロパチー | 8845091 |
2型糖尿病性単ニューロパチー | 8845092 |
2型糖尿病性中心性網膜症 | 8845093 |
2型糖尿病性低血糖性昏睡 | 8845094 |
2型糖尿病性動脈硬化症 | 8845095 |
2型糖尿病性動脈閉塞症 | 8845096 |
2型糖尿病性ニューロパチー | 8830043 |
2型糖尿病性白内障 | 8844347 |
2型糖尿病性皮膚障害 | 8845097 |
2型糖尿病性浮腫性硬化症 | 8844629 |
2型糖尿病性末梢血管症 | 8845098 |
2型糖尿病性末梢血管障害 | 8845099 |
2型糖尿病性末梢神経障害 | 8845100 |
2型糖尿病性ミオパチー | 8830044 |
2型糖尿病性網膜症 | 8830045 |
3−メチルグルタコン酸尿症 | 8847143 |
3β−水酸化ステロイド脱水素酵素欠損症 | 8848179 |
4型尿細管性アシドーシス | 8847066 |
5アルファ−還元酵素欠損症 | 8830049 |
ACTH産生下垂体腺腫 | 2273021 |
ACTH産生腫瘍 | 8841289 |
ACTH単独欠損症 | 2534001 |
ACTH分泌低下症 | 8846072 |
AHアミロイドーシス | 8845843 |
ALアミロイドーシス | 8845844 |
AME症候群 | 8849697 |
BH4反応性高フェニルアラニン血症 | 8845515 |
CACT欠損症 | 8849236 |
CPT1欠損症 | 8847145 |
CPT2欠損症 | 8847146 |
CRH産生腫瘍 | 2553007 |
DAX−1異常症 | 8848186 |
FBPase欠損症 | 8849564 |
FGF23関連低リン血症性くる病 | 8850116 |
FGF23関連低リン血症性骨軟化症 | 8850117 |
FSH単独欠損症 | 2534012 |
GABAアミノ基転移酵素欠損症 | 8849565 |
GALE欠損症 | 8848686 |
GALT欠損症 | 8848434 |
GM1ガングリオシドーシス | 8830079 |
GM2ガングリオシドーシス | 8830080 |
GM2ガングリオシドーシス1型 | 8830081 |
GM2ガングリオシドーシス2型 | 8830082 |
GM2ガングリオシドーシスAB型 | 8850962 |
GM3ガングリオシドーシス | 8830084 |
HADH欠損症 | 8849567 |
HMG−CoA合成酵素欠損症 | 8849570 |
HMG血症 | 8847147 |
IMAge症候群 | 8848187 |
I細胞病 | 8830106 |
LCAD欠損症 | 8847148 |
LCAT欠損症 | 8849518 |
LCHAD欠損症 | 8847149 |
LH単独欠損症 | 2534011 |
MCAD欠損症 | 8847150 |
MELAS症候群 | 8846079 |
MERRF症候群 | 8846080 |
MNGIE | 8846084 |
N−アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症 | 8848440 |
P450オキシドレダクターゼ欠損症 | 8848188 |
PEPCK欠損症 | 8849574 |
PGK欠損症 | 8848443 |
SCAD欠損症 | 8847153 |
SCOT欠損症 | 8849577 |
SF−1異常症 | 8848189 |
SGA性低身長症 | 8845205 |
SHOX異常症における低身長 | 8851382 |
TSH単独欠損症 | 2534010 |
TripleA症候群 | 8848191 |
VLCAD欠損症 | 8847154 |
X染色体連鎖性低リン血症性くる病 | 8850120 |
亜鉛欠乏症 | 8830163 |
亜鉛欠乏性皮膚炎 | 8849240 |
亜鉛欠乏性味覚障害 | 8849242 |
亜鉛代謝障害 | 8830164 |
亜急性連合性脊髄変性症 | 3362002 |
アシドーシス | 2762001 |
アシャール・チール症候群 | 8830242 |
アジソン病 | 2554005 |
アスパルチルグルコサミン尿症 | 8846091 |
アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ欠損症 | 8849243 |
アノー・ショパール症候群 | 8830283 |
アミノ酸異常 | 8830296 |
アミノ酸欠乏症 | 8830297 |
アミノ酸代謝異常症 | 8830299 |
アミノ酸尿症 | 8830300 |
アミラーゼ欠損症 | 8849707 |
アミロイドーシス | 2773001 |
アミロイドーシス関節炎 | 8830303 |
アミロイド性自律神経ニューロパチー | 8830306 |
アミロイド苔癬 | 8830307 |
アミロイドニューロパチー | 8830308 |
アミロイドポリニューロパチー | 2773003 |
アミロイド緑内障 | 8849864 |
亜硫酸酸化酵素欠損症 | 8830322 |
アルカプトン尿症 | 2702001 |
アルカプトン尿性関節症 | 8845630 |
アルカリ血症 | 8830324 |
アルカリ尿症 | 8830326 |
アルカローシス | 2763002 |
アルギニノコハク酸尿症 | 8830329 |
アルコール性偽性クッシング症候群 | 8830336 |
アルドステロン合成酵素欠損症 | 8849708 |
アルファ−アンチトリプシン欠損症 | 8830365 |
α−マンノシドーシス | 8850972 |
α1−アンチトリプシン欠乏症 | 8848451 |
アルファ2マクログロブリン欠損症 | 8830367 |
アルファリポ蛋白欠乏症 | 8830371 |
アレキサンダー病 | 3300016 |
アンダーソン病 | 2727045 |
アンドロゲン過剰症 | 8830406 |
アンドロゲン抵抗性症候群 | 8830407 |
アンドロゲン不応症 | 8849709 |
胃アミロイドーシス | 8830412 |
異型ポルフィリン症 | 8830426 |
医原性低血糖症 | 2512009 |
医原性副腎皮質機能低下症 | 8830431 |
異所性ACTH産生腫瘍 | 2553006 |
異所性ACTH産生症候群 | 8849710 |
異所性ADH産生腫瘍 | 2536007 |
異所性GHRH産生腫瘍 | 2530016 |
異所性ホルモン産生腫瘍 | 8830459 |
異常蛋白血症 | 8830469 |
異染性白質ジストロフィー | 8830484 |
イソ吉草酸血症 | 8830486 |
イソロイシン血症 | 8830490 |
一次性カルニチン欠乏症 | 8846468 |
一過性糖代謝障害 | 8830531 |
遺伝性果糖不耐症 | 8830566 |
遺伝性コプロポルフィリン症 | 8830573 |
遺伝性腎アミロイドーシス | 8849873 |
イミダゾールアミノ酸尿症 | 8830610 |
インスリン異常症 | 2500038 |
インスリン自己免疫症候群 | 8842161 |
インスリン低血糖 | 8830649 |
インスリン分泌異常症 | 8830650 |
インスリン様成長因子1不応症 | 8849713 |
ウイルス性糖尿病・眼合併症あり | 8843120 |
ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり | 8843121 |
ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり | 8843122 |
ウイルス性糖尿病・神経学的合併症あり | 8843123 |
ウイルス性糖尿病・腎合併症あり | 8843124 |
ウイルス性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり | 8843125 |
ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症あり | 8843126 |
ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症なし | 8843127 |
ウイルス性糖尿病・末梢循環合併症あり | 8843128 |
ウイルソン病 | 8830765 |
ウェルナー症候群 | 2598001 |
ウェルニッケ脳症 | 8830773 |
ウォールマン病 | 2727003 |
栄養障害 | 2639009 |
栄養性心筋症 | 8830821 |
エストロジェン過剰症 | 8830867 |
エストロジェン産生腫瘍 | 8830869 |
エルゴステロール欠乏症 | 8830893 |
黄色腫症 | 8830962 |
黄体機能不全 | 2563010 |
オクシピタル・ホーン症候群 | 8848471 |
オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 | 8844938 |
オロチン酸尿症 | 8831006 |
化学療法に伴う精巣機能不全症 | 8850627 |
化学療法に伴う卵巣機能不全 | 8850628 |
下垂体機能亢進症 | 8831246 |
下垂体機能低下症 | 8831247 |
下垂体機能低下に伴う貧血 | 8831248 |
下垂体腫瘤 | 2397002 |
下垂体障害 | 8831249 |
下垂体性TSH分泌低下症 | 8845863 |
下垂体性巨人症 | 2530002 |
下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 8849733 |
下垂体性男子性腺機能低下症 | 8831251 |
下垂体性尿崩症 | 8846102 |
下垂体性不妊症 | 2534005 |
下垂体性プロラクチン分泌亢進症 | 8849734 |
下垂体性卵巣機能低下 | 8831252 |
下垂体前葉過形成 | 2553005 |
下垂体卒中 | 2273018 |
下垂体膿瘍 | 8831253 |
家族性LCAT欠損症 | 8831264 |
家族性アミロイドーシス | 2773034 |
家族性アミロイドニューロパチー | 8831265 |
家族性アミロイドポリニューロパチー | 8831266 |
家族性高コレステロール血症 | 2720001 |
家族性高コレステロール血症・ヘテロ接合体 | 8845523 |
家族性高コレステロール血症・ホモ接合体 | 8845524 |
家族性高トリグリセライド血症 | 8831269 |
家族性高リポ蛋白血症1型 | 8831270 |
家族性高リポ蛋白血症2a型 | 8831271 |
家族性高リポ蛋白血症2b型 | 8831272 |
家族性高リポ蛋白血症3型 | 8831273 |
家族性高リポ蛋白血症4型 | 8831274 |
家族性高リポ蛋白血症5型 | 8831275 |
家族性シスチン尿症 | 8831276 |
家族性若年性高尿酸血症性腎症 | 8848322 |
家族性単発性副甲状腺機能低下症 | 8844379 |
家族性地中海熱 | 8831283 |
家族性中枢性尿崩症 | 8846104 |
家族性低カルシウム尿性高カルシウム血症 | 8831284 |
家族性低ベータリポ蛋白血症1・ホモ接合体 | 8850975 |
家族性低リン血症 | 8850128 |
家族性複合型高脂血症 | 8831286 |
家族性部分性脂肪萎縮症 | 8848475 |
脚気 | 8831376 |
脚気症候群 | 8831377 |
脚気心 | 2650004 |
脚気神経炎 | 8831378 |
果糖血症 | 8831399 |
果糖尿症 | 8831401 |
カナバン病 | 8849258 |
カリウム代謝異常 | 2768001 |
カルシウム代謝障害 | 8831466 |
カルチノイド症候群 | 8831469 |
カルニチン回路異常症 | 8849259 |
カルニチン欠乏症 | 8846513 |
カルニチンパルミトイル転換酵素欠損症 | 8848235 |
カルバミルリン酸合成酵素欠損症 | 8844943 |
カルマン症候群 | 2534002 |
カロチン血症 | 2783003 |
肝型糖原病 | 8848478 |
宦官症 | 8831497 |
神崎病 | 8846106 |
緩徐進行1型糖尿病・関節合併症あり | 8844023 |
緩徐進行1型糖尿病・眼合併症あり | 8844024 |
緩徐進行1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり | 8844025 |
緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり | 8844026 |
緩徐進行1型糖尿病・神経学的合併症あり | 8844027 |
緩徐進行1型糖尿病・腎合併症あり | 8844028 |
緩徐進行1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり | 8844029 |
緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症なし | 8844030 |
緩徐進行1型糖尿病・末梢循環合併症あり | 8844031 |
乾性脚気 | 8831589 |
肝性くる病 | 8847927 |
肝性骨髄性ポルフィリン症 | 8850736 |
肝性糖尿病・眼合併症あり | 8849586 |
肝性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり | 8849587 |
肝性糖尿病・昏睡合併あり | 8849588 |
肝性糖尿病・神経学的合併症あり | 8849589 |
肝性糖尿病・腎合併症あり | 8849590 |
肝性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり | 8849591 |
肝性糖尿病・糖尿病性合併症あり | 8849592 |
肝性糖尿病・糖尿病性合併症なし | 8849593 |
肝性糖尿病・末梢循環合併症あり | 8849594 |
肝性ポルフィリン症 | 2771007 |
完全型中枢性尿崩症 | 8848196 |
肝ヘモクロマトーシス | 8831675 |
ガラクトース血症 | 2711001 |
ガラクトース尿症 | 8831886 |
ガラクトキナーゼ欠損症 | 8831887 |
ガラクトシアリドーシス | 8831888 |
ガングリオシドーシス | 3301003 |
眼皮膚白皮症 | 8832047 |
ガンマグルタミン回路障害 | 8832071 |
キアリ・フロンメル症候群 | 8832138 |
キサンチン尿症 | 8832196 |
急性間欠性ポルフィリン症 | 8832312 |
急性希釈性低ナトリウム血症 | 8832324 |
急性ポルフィリン症 | 8832451 |
胸腺萎縮 | 2548001 |
胸腺炎 | 2548002 |
胸腺症 | 8832532 |
胸腺増殖遺残 | 8832535 |
胸腺のう胞 | 8832536 |
胸腺膿瘍 | 8832537 |
胸腺肥大 | 2540002 |
胸腺リンパ体質 | 8832539 |
巨人症 | 2530003 |
筋型糖原病 | 8848494 |
キンメルスチール・ウイルソン症候群 | 8832747 |
偽性偽性副甲状腺機能低下症 | 2754025 |
偽性クッシング症候群 | 8850980 |
偽性低アルドステロン症 | 8842485 |
偽性低アルドステロン症1型 | 8849280 |
偽性低アルドステロン症2型 | 8849281 |
偽性バーター症候群 | 8842486 |
偽性副甲状腺機能低下症 | 2754022 |
偽性副甲状腺機能低下症1型 | 2754023 |
偽性副甲状腺機能低下症2型 | 2754024 |
ギッテルマン症候群 | 8842162 |
クッシング症候群 | 2550001 |
クッシング病 | 2550002 |
クフス病 | 8846118 |
クラッベ病 | 3300002 |
クリグラー・ナジャー症候群 | 2774015 |
くる病 | 2689001 |
くる病後遺症 | 8832843 |
クローム欠乏症 | 8832849 |
クロス症候群 | 8832853 |
グリコサミノグリカン代謝障害 | 8832876 |
グリシン尿症 | 8832877 |
グリセロール尿症 | 8849601 |
グルコース・ガラクトース吸収不良症 | 8832879 |
グルコーストランスポーター1欠損症 | 8848499 |
グルココルチコイド抵抗症 | 8849741 |
グルタル酸血症1型 | 8847169 |
グルタル酸血症2型 | 8847170 |
グルタル酸尿症 | 8832880 |
軽度栄養失調症 | 2631001 |
血虚 | 8844706 |
血漿アルブミン過剰症 | 8833102 |
結節性黄色腫 | 8833120 |
血液量過多 | 8833163 |
ケトーシス | 2762009 |
ケトアシドーシス | 8833201 |
ケトン血性嘔吐症 | 8833203 |
ケトン性低血糖症 | 8844963 |
劇症1型糖尿病 | 8844045 |
限局性アミロイドーシス | 8833272 |
原発性アミロイドーシス | 2773011 |
原発性アルドステロン症 | 2551005 |
原発性高カイロミクロン血症 | 8849528 |
原発性高シュウ酸尿症 | 8841448 |
原発性全身性アミロイドーシス | 2773029 |
原発性低リン血症性くる病 | 8833309 |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 2520001 |
原発性卵巣機能低下症 | 8833321 |
高HDL血症 | 2724037 |
高HDLコレステロール血症 | 8851069 |
高LDL血症 | 2724036 |
高LDLコレステロール血症 | 8851070 |
高アラニン血症 | 8833330 |
高アルギニン血症 | 8833331 |
高アルドステロン症 | 8833332 |
高アルミニウム血症 | 8846589 |
高アンドロゲン血症 | 8851071 |
高アンモニア血症 | 2706003 |
高インスリン血症 | 2511007 |
高塩素性アシドーシス | 8833340 |
高塩素尿症 | 8833341 |
高オルニチン血症 | 8833342 |
高カイロミクロン血症 | 2723001 |
高カリウム血症 | 2767001 |
高カルシウム血症 | 2754006 |
高カルシウム尿症 | 2754015 |
高ガストリン血症 | 8833380 |
後期乳児型異染性白質ジストロフィー | 8846124 |
高クロール血症 | 2769001 |
高グリシン血症 | 2707012 |
高グルカゴン血症 | 8833416 |
高血糖高浸透圧症候群 | 8845128 |
高コレステロール血症 | 2720004 |
高コレステロール血症性黄色腫 | 8833435 |
高脂血症 | 2724007 |
鉱質コルチコイド反応性低ナトリウム血症 | 8849963 |
高浸透圧性非ケトン性昏睡 | 2502004 |
酵素欠損症 | 8833545 |
高蛋白血症 | 2738006 |
高チロシン血症1型 | 8848509 |
高チロシン血症2型 | 8848510 |
高チロシン血症3型 | 8848511 |
高テストステロン症 | 8833566 |
高鉄血症 | 8833567 |
後天性アミノ酸代謝障害 | 8833568 |
後天性下垂体機能低下症 | 8849746 |
後天性全身性脂肪萎縮症 | 8848512 |
後天性部分性脂肪萎縮症 | 8848513 |
高トリグリセライド血症 | 2721002 |
高銅血症 | 8833645 |
高ナトリウム血症 | 2760001 |
高ナトリウム血性脳症 | 8833651 |
高尿酸血症 | 7906015 |
更年期卵巣機能低下症 | 8833652 |
高バリン血症 | 8833661 |
高比重リポ蛋白欠乏症 | 8833663 |
高フェニルアラニン血症 | 2701002 |
高プロラクチン血症 | 2539008 |
高プロラクチン血症性無月経 | 6260017 |
高プロリン血症 | 2708008 |
硬膜外脂肪腫症 | 8844968 |
高マグネシウム血症 | 2752003 |
高メチオニン血症 | 8833695 |
高葉酸血症 | 8833719 |
高リジン血症 | 8833720 |
