傷病名コード
傷病名コード一覧(ICDコード M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患編)
また、上記の機能だけを切り出して、無償で使える傷病名コード検索ツールを公開しています。よろしければお使いください。
めどぷら Lite
【傷病名コード検索ツール】
【傷病名コード検索ツール】
どうも、めどぷら開発担当です。
ICD10 国際疾病分類第10版の大分類13章、ICDコードM00-M99(筋骨格系および結合組織の疾患)に属する傷病名コード一覧です。
傷病名 | 傷病名コード |
---|---|
B群溶連菌性化膿性股関節炎 | 8847448 |
MRSA肩関節炎 | 8848439 |
MRSA関節炎 | 8830115 |
MRSA股関節炎 | 8847072 |
MRSA膝関節炎 | 8847073 |
MRSA肘関節炎 | 8847832 |
RS3PE症候群 | 8844120 |
悪性関節リウマチ | 7148003 |
インフルエンザ菌性関節炎 | 8830714 |
炎症性多発性関節障害 | 8830913 |
化膿性関節炎 | 7110005 |
化膿性関節炎・肩関節 | 8842142 |
化膿性関節炎・胸鎖関節 | 8848849 |
化膿性関節炎・股関節 | 8842146 |
化膿性関節炎・趾関節 | 8842149 |
化膿性関節炎・指関節 | 8842145 |
化膿性関節炎・膝関節 | 8842147 |
化膿性関節炎・手関節 | 8842144 |
化膿性関節炎・仙腸関節 | 8848850 |
化膿性関節炎・足関節 | 8842148 |
化膿性関節炎・肘関節 | 8842143 |
カプラン症候群 | 8831446 |
関節型若年性特発性関節炎 | 8845118 |
関節型若年性特発性関節炎・肩関節 | 8848851 |
関節型若年性特発性関節炎・股関節 | 8848852 |
関節型若年性特発性関節炎・指関節 | 8848853 |
関節型若年性特発性関節炎・趾関節 | 8848854 |
関節型若年性特発性関節炎・膝関節 | 8848855 |
関節型若年性特発性関節炎・手関節 | 8848856 |
関節型若年性特発性関節炎・足関節 | 8848857 |
関節型若年性特発性関節炎・多関節 | 8848858 |
関節型若年性特発性関節炎・肘関節 | 8848859 |
関節膿瘍 | 8831606 |
関節リウマチ | 8842106 |
関節リウマチ・肩関節 | 8842152 |
関節リウマチ・肩関節・合併症なし | 8850130 |
関節リウマチ・顎関節 | 8846107 |
関節リウマチ・顎関節・合併症なし | 8850131 |
関節リウマチ・合併症なし | 8850132 |
関節リウマチ・胸椎 | 8844635 |
関節リウマチ・胸椎・合併症なし | 8850133 |
関節リウマチ・頚椎 | 8844636 |
関節リウマチ・頚椎・合併症なし | 8850134 |
関節リウマチ・股関節 | 8842140 |
関節リウマチ・股関節・合併症なし | 8850135 |
関節リウマチ・趾関節 | 8842141 |
関節リウマチ・指関節 | 8842137 |
関節リウマチ・指関節・合併症なし | 8850136 |
関節リウマチ・趾関節・合併症なし | 8850137 |
関節リウマチ・膝関節 | 8842138 |
関節リウマチ・膝関節・合併症なし | 8850138 |
関節リウマチ・手関節 | 8842136 |
関節リウマチ・手関節・合併症なし | 8850139 |
関節リウマチ・脊椎 | 8844637 |
関節リウマチ・脊椎・合併症なし | 8850140 |
関節リウマチ・足関節 | 8842139 |
関節リウマチ・足関節・合併症なし | 8850141 |
関節リウマチ・肘関節 | 8842153 |
関節リウマチ・肘関節・合併症なし | 8850142 |
関節リウマチ・腰椎 | 8844638 |
関節リウマチ・腰椎・合併症なし | 8850143 |
関節リウマチ性間質性肺炎 | 8847737 |
関節リウマチ性心炎 | 8842101 |
関節リウマチ性心筋炎 | 8842102 |
関節リウマチ性心膜炎 | 8842103 |
関節リウマチ性ミオパチー | 8842100 |
感染性関節炎 | 8831619 |
強直性脊椎炎 | 7200001 |
強直性脊椎炎性呼吸器障害 | 8832542 |
強直脊椎炎性虹彩毛様体炎 | 8832544 |
血清反応陰性関節リウマチ | 8842105 |
血清反応陰性関節リウマチ・肩関節 | 8849603 |
血清反応陰性関節リウマチ・顎関節 | 8849604 |
血清反応陰性関節リウマチ・胸椎 | 8849605 |
血清反応陰性関節リウマチ・頚椎 | 8849606 |
血清反応陰性関節リウマチ・股関節 | 8849607 |
血清反応陰性関節リウマチ・趾関節 | 8849609 |
血清反応陰性関節リウマチ・指関節 | 8849608 |
血清反応陰性関節リウマチ・膝関節 | 8849610 |
血清反応陰性関節リウマチ・手関節 | 8849611 |
血清反応陰性関節リウマチ・脊椎 | 8849612 |
血清反応陰性関節リウマチ・足関節 | 8849613 |
血清反応陰性関節リウマチ・肘関節 | 8849614 |
血清反応陰性関節リウマチ・腰椎 | 8849615 |
血清反応陽性関節リウマチ | 8842104 |
血清反応陽性関節リウマチ・肩関節 | 8849616 |
血清反応陽性関節リウマチ・肩関節・合併症なし | 8850163 |
血清反応陽性関節リウマチ・顎関節 | 8849617 |
血清反応陽性関節リウマチ・顎関節・合併症なし | 8850164 |
血清反応陽性関節リウマチ・合併症なし | 8850165 |
血清反応陽性関節リウマチ・胸椎 | 8849618 |
血清反応陽性関節リウマチ・胸椎・合併症なし | 8850166 |
血清反応陽性関節リウマチ・頚椎 | 8849619 |
血清反応陽性関節リウマチ・頚椎・合併症なし | 8850167 |
血清反応陽性関節リウマチ・股関節 | 8849620 |
血清反応陽性関節リウマチ・股関節・合併症なし | 8850168 |
血清反応陽性関節リウマチ・趾関節 | 8849622 |
血清反応陽性関節リウマチ・指関節 | 8849621 |
血清反応陽性関節リウマチ・趾関節・合併症なし | 8850170 |
血清反応陽性関節リウマチ・指関節・合併症なし | 8850169 |
血清反応陽性関節リウマチ・膝関節 | 8849623 |
血清反応陽性関節リウマチ・膝関節・合併症なし | 8850171 |
血清反応陽性関節リウマチ・手関節 | 8849624 |
血清反応陽性関節リウマチ・手関節・合併症なし | 8850172 |
血清反応陽性関節リウマチ・脊椎 | 8849625 |
血清反応陽性関節リウマチ・脊椎・合併症なし | 8850173 |
血清反応陽性関節リウマチ・足関節 | 8849626 |
血清反応陽性関節リウマチ・足関節・合併症なし | 8850174 |
血清反応陽性関節リウマチ・肘関節 | 8849627 |
血清反応陽性関節リウマチ・肘関節・合併症なし | 8850175 |
血清反応陽性関節リウマチ・腰椎 | 8849628 |
血清反応陽性関節リウマチ・腰椎・合併症なし | 8850176 |
尺側偏位 | 8845158 |
少関節型若年性関節炎 | 8834691 |
少関節型若年性関節炎・肩関節 | 8848899 |
少関節型若年性関節炎・股関節 | 8848900 |
少関節型若年性関節炎・趾関節 | 8848902 |
少関節型若年性関節炎・指関節 | 8848901 |
少関節型若年性関節炎・膝関節 | 8848903 |
少関節型若年性関節炎・手関節 | 8848904 |
少関節型若年性関節炎・足関節 | 8848905 |
少関節型若年性関節炎・多関節 | 8848906 |
少関節型若年性関節炎・肘関節 | 8848907 |
若年性関節炎 | 8835247 |
若年性関節リウマチ | 7143002 |
若年性強直性脊椎炎 | 8835248 |
若年性多発性関節炎 | 8835257 |
若年性特発性関節炎 | 8844742 |
若年性特発性関節炎・肩関節 | 8848913 |
若年性特発性関節炎・股関節 | 8848914 |
若年性特発性関節炎・趾関節 | 8848916 |
若年性特発性関節炎・指関節 | 8848915 |
若年性特発性関節炎・膝関節 | 8848917 |
若年性特発性関節炎・手関節 | 8848918 |
若年性特発性関節炎・足関節 | 8848919 |
若年性特発性関節炎・多関節 | 8848920 |
若年性特発性関節炎・肘関節 | 8848921 |
スチル病 | 7143001 |
成人発症スチル病 | 8851429 |
赤痢後関節障害 | 8836032 |
全身型若年性特発性関節炎 | 8845133 |
全身型若年性特発性関節炎・肩関節 | 8848929 |
全身型若年性特発性関節炎・股関節 | 8848930 |
全身型若年性特発性関節炎・趾関節 | 8848932 |
全身型若年性特発性関節炎・指関節 | 8848931 |
全身型若年性特発性関節炎・膝関節 | 8848933 |
全身型若年性特発性関節炎・手関節 | 8848934 |
全身型若年性特発性関節炎・足関節 | 8848935 |
全身型若年性特発性関節炎・多関節 | 8848936 |
全身型若年性特発性関節炎・肘関節 | 8848937 |
多発性リウマチ性関節炎 | 7140016 |
多発性リウマチ性関節炎・合併症なし | 8850266 |
肺炎球菌性関節炎 | 8838797 |
反応性関節炎 | 8850317 |
反応性関節障害 | 8839025 |
フェルティー症候群 | 8839621 |
ぶどう球菌性関節炎 | 8839825 |
ぶどう球菌性股関節炎 | 8847556 |
ぶどう球菌性膝関節炎 | 8847557 |
ムチランス変形 | 8845190 |
予防接種後関節障害 | 8840859 |
リウマチ性滑液包炎 | 8840934 |
リウマチ性胸膜炎 | 8847586 |
リウマチ性髄膜炎 | 8851495 |
リウマチ性肺疾患 | 8840951 |
リウマチ性皮下結節 | 8840952 |
リウマチ様関節炎 | 7140010 |
リウマチ様関節炎・合併症なし | 8850357 |
リウマトイド血管炎 | 8849490 |
リウマトイド脊椎炎 | 8840956 |
連鎖球菌性関節炎 | 8841187 |
ANCA関連血管炎 | 8845513 |
CM関節外傷性変形性関節症 | 8849852 |
CM関節原発性変形性関節症 | 8849853 |
CM関節続発性変形性関節症 | 8849854 |
CM関節変形性関節症 | 7362028 |
DIP関節炎 | 7169054 |
DIP関節外傷性変形性関節症 | 8849855 |
DIP関節原発性変形性関節症 | 8849856 |
DIP関節続発性変形性関節症 | 8849857 |
DIP関節部ガングリオン | 7274063 |
DIP関節変形性関節症 | 7153001 |
IP関節炎 | 7169001 |
IgG4関連疾患 | 8848113 |
MP関節炎 | 7169055 |
MP関節痛 | 7194001 |
MP関節部ガングリオン | 7274001 |
MP関節ロッキング | 7185029 |
MRSA骨髄炎 | 8830117 |
PIP関節炎 | 7169058 |
PIP関節外傷性変形性関節症 | 8849861 |
PIP関節原発性変形性関節症 | 8849862 |
PIP関節続発性変形性関節症 | 8849863 |
PIP関節部ガングリオン | 8830127 |
PIP関節変形性関節症 | 7362001 |
SLE眼底 | 8830137 |
亜急性関節炎 | 8830174 |
亜急性骨髄炎 | 8830183 |
アキレス腱炎 | 8830198 |
アキレス腱滑液包炎 | 7267038 |
アキレス腱腱鞘炎 | 7270002 |
アキレス腱周囲炎 | 7267005 |
アキレス腱痛 | 7267037 |
アキレス腱付着部炎 | 8850621 |
アキレス腱付着部症 | 8850622 |
アキレス腱付着部痛 | 7267008 |
アキレス腱部石灰化症 | 8830203 |
アキレス周囲膿瘍 | 7278001 |
足異物・残留 | 8850372 |
足炎 | 7299023 |
足滑液のう炎 | 8830225 |
足化膿性滑液のう炎 | 8830226 |
足筋肉痛 | 8851192 |
足若年性骨軟骨症 | 7325006 |
亜脱臼性神経管狭窄症 | 8830254 |
亜脱臼性椎間孔狭窄症 | 8830255 |
圧潰脊椎 | 8830256 |
アルミニウム骨症 | 8848023 |
アレルギー性関節炎 | 7162001 |
鞍鼻 | 7380001 |
遺残半月 | 8830433 |
イズラン病 | 8830477 |
一次性シェーグレン症候群 | 8848230 |
一過性滑膜炎 | 8830516 |
一過性関節症 | 8830517 |
一過性大腿骨頭萎縮症 | 8846355 |
一側性外傷後股関節症 | 8830541 |
一側性外傷後膝関節症 | 8830542 |
一側性外傷後変形性股関節症 | 8849866 |
一側性外傷後変形性膝関節症 | 8849867 |
一側性形成不全性股関節症 | 8830545 |
一側性形成不全性変形性股関節症 | 8849868 |
一側性原発性股関節症 | 8830546 |
一側性原発性膝関節症 | 8830547 |
一側性原発性変形性股関節症 | 8849869 |
一側性続発性股関節症 | 8830553 |
一側性続発性膝関節症 | 8830554 |
一側性続発性変形性股関節症 | 8849870 |
一側性続発性変形性膝関節症 | 8849871 |
一側性変形性膝関節症 | 8849872 |
異物肉芽腫 | 8842216 |
ウェーバ・クリスチャン病 | 8830767 |
運動過多症候群 | 7285007 |
腋窩部痛 | 7295060 |
壊死性筋膜炎 | 8841639 |
壊死性血管炎 | 4460015 |
壊疽性鼻炎 | 4609006 |
遠位橈尺関節外傷性変形性関節症 | 8849881 |
遠位橈尺関節原発性変形性関節症 | 8849882 |
遠位橈尺関節続発性変形性関節症 | 8849883 |
遠位橈尺関節不安定症 | 8849075 |
遠位橈尺関節変形性関節症 | 8844836 |
炎症性斜頚 | 7235002 |
円板状外側半月板 | 8842037 |
円板状内側半月板 | 8842038 |
円板状半月板 | 7175002 |
円背 | 7371001 |
オーバーラップ症候群 | 8841317 |
黄色靱帯骨化症 | 7248001 |
黄色靱帯石灰化症 | 7248018 |
横紋筋融解 | 8841635 |
オスグッド・シュラッター病 | 8830992 |
回帰性リウマチ | 7193001 |
回旋腱板症候群 | 8831028 |
開張足 | 8845148 |
回内足 | 8849254 |
開放性大腿骨骨髄炎 | 8831044 |
踵関節症 | 7169041 |
踵痛 | 8831096 |
鉤爪趾 | 8847844 |
角状後弯 | 8849081 |
下肢壊死性筋膜炎 | 8846500 |
下肢関節痛 | 7166004 |
下肢筋萎縮 | 7282001 |
下肢筋肉痛 | 7291003 |
下肢筋廃用萎縮 | 7282002 |
下肢腱腱鞘炎 | 7270016 |
下肢拘縮 | 8831211 |
下肢骨軟骨症 | 7329003 |
下肢神経痛 | 7292003 |
下肢若年性骨軟骨症 | 7324005 |
下肢短縮萎縮 | 7368002 |
下肢痛 | 7295003 |
下肢変形 | 7369001 |
カシン・ベック病 | 8831236 |
下垂足 | 3448007 |
家族性靱帯弛緩症 | 8831279 |
家族性軟骨石灰化症 | 8831285 |
下腿壊死性筋膜炎 | 8846504 |
下腿関節痛 | 7194003 |
下腿外捻症 | 8846245 |
下腿ガングリオン | 7274004 |
下腿筋肉痛 | 8851219 |
下腿筋肉内異物残留 | 8845525 |
下腿偽関節 | 7338003 |
下腿骨折変形治癒 | 7338004 |
下腿骨骨髄炎 | 7302002 |
下腿骨慢性骨髄炎 | 7301002 |
下腿コンパートメント症候群 | 8847736 |
下腿三頭筋痛 | 8831297 |
下腿神経炎 | 7292004 |
下腿痛 | 8831316 |
下腿複雑骨折後骨髄炎 | 8831321 |
肩インピンジメント症候群 | 8831326 |
肩滑液包炎 | 8831327 |
肩関節異所性骨化 | 8844383 |
肩関節炎 | 7262006 |
肩関節滑膜炎 | 8850976 |
肩関節偽痛風 | 8844942 |
肩関節腱板炎 | 8831330 |
肩関節硬結性腱炎 | 8831332 |
肩関節拘縮 | 7184006 |
肩関節弛緩症 | 7284001 |
肩関節周囲炎 | 7262008 |
肩関節症 | 7262009 |
肩関節痛症 | 8831339 |
肩関節痛風 | 2740005 |
肩関節内遊離体 | 8844842 |
肩関節不安定症 | 7285008 |
肩こり | 8831347 |
肩周囲炎 | 7262019 |
肩石灰性腱炎 | 8831349 |
滑液のう腫 | 8831382 |
滑液包炎 | 8831383 |
滑液包石灰沈着症 | 8831384 |
滑液包膿瘍 | 8831385 |
滑膜炎 | 8831391 |
滑膜断裂 | 8831392 |
滑膜のう胞破裂 | 8831393 |
滑膜肥厚 | 8831395 |
滑膜ひだ障害 | 8842688 |
化膿性筋炎 | 7280001 |
化膿性腱鞘炎 | 7270017 |
化膿性骨髄炎 | 7302004 |
化膿性脊椎炎 | 7209002 |
化膿性椎間板炎 | 8831415 |
下背部ストレイン | 8831421 |
過敏性血管炎 | 4462002 |
下腹部筋炎 | 7291007 |
川崎病 | 4461003 |
川崎病性冠動脈瘤 | 4461004 |
川崎病による虚血性心疾患 | 8831474 |
間欠性関節水腫 | 8831502 |
寛骨臼骨若年性骨軟骨症 | 8831515 |
寛骨臼病的骨折 | 8847845 |
環指化膿性腱鞘炎 | 8843035 |
環指ガングリオン | 8831520 |
環指屈曲拘縮 | 8844145 |
環指屈筋腱腱鞘炎 | 8831522 |
環指屈筋腱癒着 | 8842561 |
環指腱鞘炎 | 8831523 |
環指腱性マレット指 | 8845873 |
環指骨髄炎 | 8831525 |
環指骨性マレット指 | 8845874 |
環指伸筋腱癒着 | 8848034 |
環指痛 | 7295007 |
間質性筋炎 | 8831540 |
環指ばね指 | 8831547 |
環指変形 | 7362004 |
環指マレット指 | 7361005 |
環軸関節回旋位固定 | 8831554 |
関節あつれき音 | 7188011 |
関節運動障害 | 7199002 |
関節炎 | 7169005 |
関節感染性滑液のう炎 | 8831592 |
関節強直 | 7185002 |
関節血症 | 8831595 |
関節拘縮 | 7184004 |
関節硬直 | 8831596 |
関節固定術後偽関節 | 8831597 |
関節弛緩症 | 8849089 |
関節周囲炎 | 7269003 |
関節症 | 7169007 |
関節水腫 | 8831600 |
関節痛 | 7194005 |
関節内障 | 7189005 |
関節内遊離体 | 7181003 |
関節軟骨障害 | 8831604 |
関節不全強直 | 7185003 |
関節包炎 | 7273009 |
関節ロッキング | 7188010 |
感染性筋炎 | 7280002 |
完全型ベーチェット病 | 8851050 |
環椎後頭骨癒合 | 7249004 |
外陰部壊死性筋膜炎 | 8843235 |
外陰ベーチェット病 | 1361011 |
外顆偽関節症 | 8831702 |
外脛骨若年性骨軟骨症 | 8831707 |
外傷後股関節症 | 8831711 |
外傷後骨膜下骨化 | 8831712 |
外傷後膝関節症 | 8831716 |
外傷後変形性股関節症 | 8849907 |
外傷後変形性膝関節症 | 8849908 |
外傷性肩関節症 | 8845241 |
外傷性肩関節不安定症 | 8849091 |
外傷性関節症 | 7161002 |
外傷性関節障害 | 8831724 |
外傷性股関節症 | 8845243 |
外傷性骨壊死 | 8842118 |
外傷性骨化性筋炎 | 8831742 |
外傷性骨のう胞 | 8831743 |
外傷性膝関節症 | 8845244 |
外傷性趾変形 | 8831750 |
外傷性手関節症 | 8847599 |
外傷性脊椎症 | 8831761 |
外傷性足関節症 | 8845245 |
外傷性大腿骨頭壊死 | 8842049 |
外傷性肘関節症 | 8847600 |
外傷性内反足 | 8831773 |
外傷性鼻変形 | 7380003 |
外傷性変形性肩関節症 | 8849909 |
外傷性変形性関節症 | 8849910 |
外傷性変形性胸鎖関節症 | 8849911 |
外傷性変形性肩鎖関節症 | 8849912 |
外傷性変形性股関節症 | 8849913 |
外傷性変形性膝関節症 | 8849914 |
外傷性変形性手関節症 | 8849915 |
外傷性変形性足関節症 | 8849916 |
外傷性変形性肘関節症 | 8849917 |
外傷性変形性中手関節症 | 8849918 |
外傷性変形性リスフラン関節症 | 8849919 |
外傷性母指CM関節症 | 8831779 |
外傷性母指CM関節変形性関節症 | 8849920 |
外旋拘縮 | 7184042 |
外側上顆炎 | 8831816 |
外側半月のう腫 | 8842035 |
外側半月板嵌頓 | 8847080 |
外側半月板障害 | 8842045 |
外側半月板変性 | 8842039 |
外転拘縮 | 7184040 |
外反股 | 7363001 |
外反膝 | 7364007 |
外反足 | 7546001 |
外反肘 | 7360003 |
外反扁平足 | 7546004 |
外反母趾 | 7350002 |
外鼻変形 | 7481003 |
顎関節偽痛風 | 8844947 |
鵞足炎 | 8845769 |
眼窩変形治癒骨折 | 8831923 |
ガングリオン | 7274003 |
眼ベーチェット病 | 8845881 |
顔面骨線維性骨異形成症 | 8848039 |
顔面播種状粟粒性狼瘡 | 8842174 |
顔面変形 | 8832127 |
キーンベック病 | 7323001 |
急性灰白髄炎後骨障害 | 8832292 |
急性化膿性脛骨骨髄炎 | 8832304 |
急性化膿性骨髄炎 | 7300008 |
急性関節炎 | 7169049 |
急性筋炎 | 7291009 |
急性脛骨骨髄炎 | 8832332 |
急性血行性脛骨骨髄炎 | 8849020 |
急性血行性骨髄炎 | 8832335 |
急性血行性大腿骨骨髄炎 | 8849021 |
急性骨髄炎 | 7300002 |
急性熱性皮膚リンパ節症候群 | 4461009 |
急性腰痛症 | 8832458 |
急速破壊型股関節症 | 8846556 |
胸郭原性脊柱側弯症 | 8832481 |
胸郭変形 | 7383002 |
胸骨陥凹 | 8832492 |
胸骨骨髄炎 | 7302008 |
胸骨周囲炎 | 7290018 |
頬骨変形治癒骨折 | 8832502 |
強剛母趾 | 8832503 |
胸鎖関節炎 | 7169011 |
胸鎖関節痛 | 8844851 |
狭窄性腱鞘炎 | 7279001 |
狭窄性神経炎 | 7292005 |
胸鎖乳突筋炎 | 7291010 |
胸鎖乳突筋痛 | 7291011 |
強直性脊椎骨増殖症 | 8832543 |
胸椎亜脱臼性椎間孔狭窄症 | 8850150 |
胸椎炎 | 7209003 |
胸椎黄色靱帯骨化症 | 7237002 |
胸椎黄色靱帯石灰化症 | 8850151 |
胸椎化膿性脊椎炎 | 8846253 |
胸椎化膿性椎間板炎 | 8847085 |
胸椎偽関節 | 8846557 |
胸椎結合組織性椎間孔狭窄症 | 8850152 |
胸椎後縦靱帯骨化症 | 7237003 |
胸椎後弯 | 8848865 |
胸椎骨髄炎 | 8832547 |
胸椎骨性椎間孔狭窄症 | 8850153 |
胸椎症 | 7212002 |
胸椎障害 | 7241002 |
胸椎症性脊髄症 | 8848198 |
胸椎前縦靱帯骨化症 | 8844405 |
胸椎側弯症 | 8832551 |
胸椎椎間板炎 | 8832554 |
胸椎椎間板症 | 7225002 |
胸椎椎間板症性神経根症 | 8849271 |
胸椎椎間板症性脊髄症 | 8849272 |
胸椎椎間板性椎間孔狭窄症 | 8845649 |
胸椎椎間板ヘルニア | 7221002 |
胸椎椎間板ヘルニアによる神経根症 | 8849273 |
胸椎椎間板ヘルニアによる脊髄症 | 8849274 |
胸椎椎間板変性 | 7225003 |
胸椎病的骨折 | 7331022 |
胸椎不安定症 | 8844952 |
胸椎部痛 | 7241003 |
胸椎癒合椎 | 7218002 |
胸椎弯曲症 | 7383003 |
胸背部筋肉痛 | 7248003 |
胸背部痛 | 7241006 |
強皮症 | 7101001 |
強皮症腎 | 8846114 |
強皮症腎クリーゼ | 8846115 |
強皮症性ミオパチー | 8841439 |
胸腹部筋痛 | 7291012 |
胸部筋肉痛 | 7289005 |
胸部筋肉内異物残留 | 8845538 |
胸部神経根炎 | 8832602 |
胸部脊柱管狭窄症 | 7240002 |
胸部肋軟骨炎 | 7309003 |
胸壁陥凹 | 8832631 |
胸壁神経痛 | 7292009 |
胸腰椎黄色靱帯骨化症 | 8850154 |
胸腰椎化膿性椎間板炎 | 8847088 |
胸腰椎後縦靱帯骨化症 | 8850155 |
胸腰椎後弯 | 8848867 |
胸腰椎側弯症 | 8847853 |
胸肋関節炎 | 8843046 |
胸肋鎖骨肥厚症 | 8845151 |
棘上筋症候群 | 8832671 |
棘上筋石灰化症 | 7281011 |
棘突起接触症 | 8832674 |
距骨壊死 | 8844412 |
距骨偽関節 | 8847742 |
距骨骨髄炎 | 7302007 |
距骨若年性骨軟骨症 | 8832682 |
巨細胞動脈炎 | 4465001 |
距踵関節炎 | 7267013 |
筋萎縮症 | 8832718 |
近位端脛骨若年性骨軟骨症 | 8832720 |
筋炎 | 7280003 |
筋強直 | 8841359 |
筋筋膜炎 | 7294002 |
筋筋膜性腰痛症 | 8841447 |
筋拘縮症 | 7288007 |
筋ストレイン | 8832733 |
筋性脊柱側弯症 | 7373018 |
筋短縮症 | 7282011 |
筋肉骨化症 | 7281014 |
筋肉痛 | 7291015 |
筋肉内異物残留 | 7296002 |
筋膿瘍 | 7288010 |
筋の阻血性梗塞 | 8832742 |
筋疲労 | 7298036 |
筋ヘルニア | 8832745 |
筋膜炎 | 7289011 |
筋膜膿瘍 | 7288012 |
筋離断 | 8832748 |
偽関節 | 7338008 |
偽性股関節痛 | 8832753 |
偽痛風 | 8832761 |
偽肉腫性線維腫症 | 8832762 |
屈曲拘縮 | 7184005 |
屈曲変形 | 8832801 |
屈指症 | 8832802 |
屈趾症 | 8843309 |
屈伸困難 | 8832803 |
クラウンデンス症候群 | 8850636 |
クレスト症候群 | 8832845 |
グッドパスチャー症候群 | 4462001 |
ケーラー病 | 7325002 |
頚胸椎化膿性椎間板炎 | 8847090 |
頚肩部筋肉痛 | 7291092 |
頚肩腕障害 | 7233010 |
頚肩腕症候群 | 7233009 |
脛骨近位骨端線離開 | 8832897 |
脛骨偽関節症 | 8832900 |
脛骨結節部痛 | 8832903 |
脛骨骨折の遷延癒合 | 8848811 |
脛骨骨折変形治癒 | 7338043 |
脛骨骨端線離開 | 8832905 |
脛骨骨髄炎 | 7302046 |
脛骨骨膜炎 | 7303013 |
脛骨線維性骨異形成症 | 8848041 |
脛骨線維性骨炎 | 8832907 |
脛骨前筋症候群 | 8832908 |
脛骨痛 | 7339122 |
脛骨内顆骨壊死 | 8850159 |
脛骨乳児骨髄炎 | 7302047 |
脛骨疲労骨折 | 8230017 |
脛骨慢性化膿性骨髄炎 | 7301017 |
脛骨慢性骨髄炎 | 7301018 |
頚性頭痛 | 7840033 |
痙性内反足 | 8832936 |
形成不全性股関節症 | 8832938 |
形成不全性変形性股関節症 | 8849937 |
頚椎亜脱臼性椎間孔狭窄症 | 8850160 |
頚椎炎 | 7210013 |
頚椎黄色靱帯骨化症 | 7238009 |
頚椎黄色靱帯石灰化症 | 7237014 |
頚椎化膿性脊椎炎 | 8846268 |
頚椎化膿性椎間板炎 | 8847091 |
頚椎偽痛風 | 8844959 |
頚椎結合組織性椎間孔狭窄症 | 8850161 |
頚椎後縦靱帯骨化症 | 7237009 |
頚椎後方すべり症 | 8844166 |
頚椎後弯 | 8848872 |
頚椎骨移植術後遺症 | 8832952 |
頚椎骨髄炎 | 8832953 |
頚椎骨性椎間孔狭窄症 | 8850162 |
頚椎骨粗鬆症 | 7330020 |
頚椎骨粗鬆症・病的骨折あり | 8844167 |
頚椎骨軟骨症 | 7329036 |
頚椎症 | 7210015 |
頚椎症性神経根症 | 7211011 |
頚椎症性脊髄症 | 7211012 |
頚椎すべり症 | 7210020 |
頚椎前縦靱帯骨化症 | 8844413 |
頚椎脱臼術後遺症 | 8832962 |
頚椎椎間関節骨性強直 | 8846269 |
頚椎椎間関節のう腫 | 8846575 |
頚椎椎間板炎 | 8832965 |
頚椎椎間板症 | 7229026 |
頚椎椎間板症性神経根症 | 8849291 |
頚椎椎間板症性脊髄症 | 8849292 |
頚椎椎間板性椎間孔狭窄症 | 8845654 |
頚椎椎間板ヘルニア | 7220002 |
頚椎椎間板ヘルニアによる神経根症 | 8849293 |
頚椎椎間板ヘルニアによる脊髄症 | 8849294 |
頚椎不安定症 | 7239008 |
頚椎分離症 | 8844703 |
頚椎分離すべり症 | 8844168 |
頚椎変形 | 7239017 |
頚椎変性すべり症 | 8844169 |
頚椎癒合症 | 7238007 |
頚頭蓋症候群 | 8832929 |
頚背筋筋膜痛 | 7294023 |
頚背部痛 | 7231016 |
頚部炎症 | 7239013 |
頚部筋炎 | 7291095 |
頚部筋筋膜炎 | 7294024 |
頚部筋筋膜症 | 7294025 |
頚部筋肉痛 | 7231018 |
頚部神経根症 | 7234011 |
頚部神経痛 | 8833004 |
頚部脊柱管狭窄症 | 7230004 |
頚部椎間板変性症 | 8833009 |
頚部痛 | 7231019 |
頚部変形 | 8833016 |
頚腕神経痛 | 7292062 |
血管ベーチェット病 | 1361009 |
血行性脛骨骨髄炎 | 8833099 |
血行性骨髄炎 | 8833100 |
血行性大腿骨骨髄炎 | 8833101 |
結晶性関節症 | 8833104 |
結節性筋膜炎 | 7294004 |
結節性多発動脈炎 | 8833125 |
血栓性血小板減少性紫斑病 | 4466002 |
血栓性微小血管症 | 8833136 |
結合織炎 | 7289014 |
結合組織性神経管狭窄症 | 8833165 |
結合組織性椎間孔狭窄症 | 8833166 |
腱炎 | 7279011 |
嫌気性骨髄炎 | 8833218 |
肩筋筋膜炎 | 7294005 |
肩甲骨周囲炎 | 7262012 |
肩甲骨痛 | 7339113 |
肩甲上神経痛 | 7292011 |
肩甲上腕筋萎縮 | 7282038 |
肩甲部筋筋膜炎 | 7294007 |
肩甲部筋肉痛 | 7291021 |
肩甲部痛 | 7295009 |
肩鎖関節炎 | 7262016 |
肩鎖関節痛 | 7262018 |
肩手症候群 | 7238002 |
腱鞘炎 | 7270109 |
腱性マレット指 | 8845903 |
腱板断裂性肩関節症 | 8851067 |
顕微鏡的多発血管炎 | 8842086 |
腱付着部炎 | 8842237 |
腱付着部症 | 8842238 |
肩部筋痛 | 8833247 |
肩部筋肉内異物残留 | 8845554 |
肩部痛 | 7233001 |
限局型多発血管炎性肉芽腫症 | 8848336 |
限局性筋炎 | 7104008 |
原発性肩関節症 | 8849939 |
原発性関節症 | 8833299 |
原発性股関節症 | 8833304 |
原発性膝関節症 | 8833315 |
原発性手関節症 | 8849940 |
