傷病名コード
傷病名コード一覧(ICDコード R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの編)
また、上記の機能だけを切り出して、無償で使える傷病名コード検索ツールを公開しています。よろしければお使いください。
めどぷら Lite
【傷病名コード検索ツール】
【傷病名コード検索ツール】
どうも、めどぷら開発担当です。
ICD10 国際疾病分類第10版の大分類18章、ICDコードR00-R99(症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの)に属する傷病名コード一覧です。
傷病名 | 傷病名コード |
---|---|
AIDS検査陽性 | 8830056 |
CO2ナルコーシス | 8830068 |
HIV検査陽性 | 2793018 |
悪液質 | 8830204 |
あくび | 7860001 |
足壊疽 | 7854018 |
アセトン血性嘔吐症 | 8830250 |
アトピー咳嗽 | 8847836 |
アルブミン尿 | 8830372 |
アレルギー性咳嗽 | 8847837 |
アレルギー性血尿 | 8830391 |
息切れ | 7860016 |
異常喀痰 | 7864001 |
異常呼吸 | 7860036 |
異常赤血球 | 8830467 |
異常白血球分化 | 8830471 |
異常腹水 | 8830473 |
一次性頭痛 | 8849068 |
一過性蛋白尿 | 7910003 |
一過性糖尿 | 7915002 |
胃内ガス貯留 | 7873009 |
遺尿症 | 8830590 |
易疲労感 | 8830597 |
いびき | 7860002 |
遺糞 | 8830598 |
陰茎分泌物 | 8830638 |
咽喉乾燥感 | 8844664 |
咽喉出血 | 8830641 |
咽喉痛 | 4629007 |
咽頭出血 | 7848002 |
うっ血性壊疽 | 7854001 |
会陰壊疽 | 8830823 |
壊死 | 8848844 |
壊死潰瘍 | 7854008 |
壊死性炎症 | 7854036 |
壊疽 | 8830871 |
嚥下協調障害 | 8846478 |
嚥下困難 | 7872002 |
嚥下失神 | 8850625 |
嚥下障害 | 7872003 |
嚥下痛 | 8830903 |
嚥下不能 | 7830005 |
炎症性頭痛 | 7840001 |
横隔胸膜炎 | 8830944 |
横隔膜痙攣症 | 7868002 |
嘔気 | 7870012 |
黄疸 | 7824001 |
嘔吐症 | 8830971 |
おくび | 8830990 |
悪心 | 7870002 |
潰瘍性壊疽 | 7854022 |
過換気症 | 3061024 |
過換気テタニー | 7860024 |
化学療法に伴う嘔吐症 | 8841650 |
喀痰 | 8831159 |
喀痰喀出困難 | 7869009 |
拡張期雑音 | 7852010 |
仮死 | 8831205 |
下肢壊疽 | 7854002 |
下肢倦怠感 | 7807004 |
下肢趾脱疽 | 7854003 |
過剰喀痰 | 8831239 |
仮性無尿 | 7885001 |
下腿壊死 | 7854004 |
下腿壊疽 | 7854005 |
下腿発赤 | 8831323 |
カタル性咳 | 8831366 |
喀血 | 7863003 |
下肺野陰影 | 7931002 |
乾性胸膜炎 | 8831590 |
乾性咳 | 8831591 |
肝性腹水 | 7895006 |
乾性ラ音 | 7867005 |
感染後咳嗽 | 8847846 |
完全尿閉 | 7882004 |
ガス痛 | 8831884 |
眼前暗黒 | 8832033 |
顔面痛 | 7840007 |
気管支出血 | 7863001 |
気管内出血 | 5191010 |
気虚 | 8844690 |
起坐呼吸 | 8832197 |
器質性心雑音 | 7852009 |
器質性性器出血 | 6266004 |
気道出血 | 8832240 |
機能性収縮期雑音 | 7852001 |
機能性心雑音 | 7852002 |
機能性性器出血 | 6260001 |
機能性蛋白尿 | 8832245 |
機能性尿失禁 | 8850740 |
急性胸膜炎 | 8832327 |
急性大量出血 | 8832405 |
急性発疹症 | 8832449 |
胸骨後面痛 | 8832494 |
胸骨部痛 | 7865003 |
胸痛 | 7865004 |
胸内苦悶 | 7865006 |
胸部異常陰影 | 8832576 |
胸部音異常 | 8832578 |
胸部鼓音 | 8832590 |
頬部痛 | 7840030 |
胸部不快感 | 7865008 |
胸部摩擦音 | 8832625 |
胸壁痛 | 7865009 |
胸膜炎 | 5110003 |
胸膜周囲炎 | 8832642 |
胸膜痛 | 8832644 |
局所出血 | 8832664 |
虚弱 | 8832689 |
虚脱 | 8832708 |
くしゃみ | 8832797 |
口呼吸 | 8833434 |
頚性めまい | 8832940 |
血管神経性壊疽 | 9951013 |
血管迷走神経性失神 | 8833093 |
血性腹水 | 7895003 |
結節性壊死性皮膚炎 | 7854035 |
血痰 | 7864002 |
血圧異常 | 8844707 |
血尿 | 8833170 |
牽引性頭痛 | 7840040 |
倦怠感 | 7807010 |
顕微鏡的血尿 | 5997003 |
原因不明の死亡 | 8833252 |
コイン状陰影 | 8833326 |
口腔内灼熱症候群 | 8846274 |
高血糖性糖尿 | 8833420 |
高炭酸ガス血症 | 7860015 |
喉頭出血 | 7848003 |
喉頭痛 | 4782023 |
後頭部痛 | 7840011 |
呼吸困難 | 8833748 |
呼吸困難発作 | 8833749 |
呼吸時の胸痛 | 8833750 |
呼吸性不整脈 | 4278004 |
呼吸促迫 | 7860014 |
呼吸停止 | 8833751 |
呼吸麻痺 | 8833753 |
鼓腸 | 8833780 |
臍傍悸 | 8844720 |
三段脈 | 8842123 |
趾壊死 | 7854033 |
四肢発疹 | 7821006 |
歯性顔面痛 | 7840014 |
趾脱疽 | 8834388 |
失神 | 7802014 |
湿性咳 | 8834439 |
湿性ラ音 | 7867003 |
しゃっくり | 7868001 |
習慣性嘔吐 | 8834527 |
習慣性頭痛 | 7840016 |
習慣性鼻出血 | 7847002 |
周期性嘔吐症候群 | 8849758 |
周期性呼吸 | 8834540 |
収縮期雑音 | 7852003 |
手指脱疽 | 8834604 |
出血 | 4590002 |
小動脈出血 | 8834774 |
小児夜尿症 | 8834804 |
小便不利 | 8844729 |
食後悪心 | 7870006 |
食事性糖尿 | 8834843 |
心下悸 | 8844732 |
神経原性壊疽 | 7854015 |
神経性弱質 | 8834951 |
神経痛性頭痛 | 7840041 |
心呼吸不全 | 8834980 |
心雑音 | 7852005 |
滲出性腹水 | 8834998 |
心身過労状態 | 7807011 |
新生児蛋白尿症 | 7601001 |
真性無尿 | 7885009 |
心臓性失神 | 8835092 |
心濁音界拡大 | 8835108 |
心濁音界縮小 | 8835109 |
診断不明疾患 | 8835110 |
心拍異常 | 8835125 |
耳介壊疽 | 7854012 |
実質性臓器出血 | 8835227 |
縦隔胸膜炎 | 8835271 |
上気道出血 | 4789006 |
情動性糖尿 | 8835464 |
静脈出血 | 4590003 |
徐脈 | 4279005 |
徐脈性失神 | 8835569 |
徐脈性不整脈 | 8844886 |
徐脈発作 | 4278007 |
腎後性血尿 | 5997021 |
腎性血尿 | 5997005 |
水腫性壊疽 | 8835664 |
衰弱 | 8835677 |
膵性腹水 | 8847500 |
頭重感 | 7840022 |
頭痛 | 7840024 |
性器出血 | 6269004 |
精神疾患による頭痛 | 8849539 |
正常血糖性糖尿 | 8835871 |
声帯出血 | 7848005 |
咳 | 7862008 |
咳失神 | 8835972 |
脊椎壊疽 | 7854017 |
赤血球大小不同症 | 8836038 |
遷延性咳嗽 | 7862005 |
潜在性黄疸 | 7824004 |
ぜいぜい音 | 8836418 |
前胸部痛 | 7865015 |
前胸部摩擦音 | 8836496 |
前胸壁痛 | 7865018 |
前失神 | 8850669 |
全身違和感 | 7807020 |
全身倦怠感 | 8836510 |
全身性身体消耗 | 8836525 |
全身発疹 | 7821008 |
前頭部痛 | 7840019 |
全尿失禁 | 8850837 |
喘鳴 | 7861002 |
早発性黄疸 | 7824006 |
足壊死 | 8848949 |
側胸部痛 | 7865023 |
側頭部痛 | 7840020 |
卒倒 | 7802016 |
体力低下 | 8844779 |
多呼吸 | 7860017 |
多尿 | 7884011 |
ためいき | 8837082 |
多量出血 | 8837085 |
胆汁性嘔吐 | 7870007 |
蛋白尿 | 7910004 |
チェーン・ストークス呼吸 | 8837460 |
窒息 | 8837484 |
窒息感 | 8837485 |
昼間遺尿症 | 7883005 |
中枢性嘔吐症 | 7870008 |
陳旧性胸膜炎 | 5110011 |
低酸素血症 | 9970003 |
低浸透圧性夜尿症 | 8850883 |
手母指壊疽 | 8837923 |
頭頚部痛 | 7840034 |
頭頂部痛 | 7840027 |
糖尿 | 8838062 |
特発性壊疽 | 7854024 |
特発性嘔吐症 | 8838173 |
特発性胸膜炎 | 8838178 |
特発性多尿症 | 7884002 |
特発性鼻出血 | 7847003 |
特発性発疹 | 7821009 |
突発性咽頭出血 | 7848006 |
突発性めまい | 8838209 |
動悸 | 7851005 |
洞徐脈 | 4278034 |
洞頻脈 | 8838252 |
動脈性雑音 | 8838269 |
動脈性出血 | 4590005 |
努力性呼吸 | 8838287 |
内出血 | 4590006 |
泣き入りひきつけ | 7803004 |
難治性腹水 | 7895004 |
肉眼的血尿 | 5997009 |
二段脈 | 4278048 |
乳房微細石灰化 | 8842526 |
尿うっ滞 | 8838502 |
尿失禁症 | 8838523 |
尿道性分泌物 | 7887001 |
尿道漏 | 8838553 |
尿閉 | 7882002 |
脳性嘔吐 | 7870015 |
膿性痰 | 7864004 |
肺出血 | 8838831 |
肺腫瘤 | 2391025 |
肺腫瘤陰影 | 8838832 |
肺性呼吸困難 | 7860018 |
排尿性失神 | 7886005 |
肺部異常陰影 | 7931004 |
排便失神 | 8850688 |
肺胞出血 | 4462004 |
肺門部異常陰影 | 7931006 |
肺野異常陰影 | 7931008 |
肺野円形陰影 | 7931011 |
白衣高血圧 | 8842530 |
白血球の異常 | 8838954 |
発見死体 | 8838958 |
発熱発疹 | 7821011 |
鼻血 | 7847004 |
反射性無尿 | 7885008 |
斑状丘疹性皮疹 | 8839014 |
斑状皮疹 | 8839015 |
反芻 | 7870010 |
反応性発疹症 | 8940003 |
反復性嘔吐 | 8847725 |
反復性胸痛 | 7865019 |
非特異性低血圧症 | 8839330 |
非特異的血圧上昇 | 8839334 |
皮膚壊死 | 7854027 |
皮膚壊疽 | 7854037 |
疲労感 | 8839426 |
頻呼吸 | 7860020 |
頻尿症 | 8839433 |
頻拍症 | 8839434 |
頻脈症 | 8839435 |
頻脈性不整脈 | 8844914 |
鼻出血症 | 8839467 |
鼻充血 | 8846334 |
鼻中隔出血 | 7847006 |
風疹様発疹 | 569003 |
不完全尿閉 | 5996004 |
腹水症 | 8839707 |
腹部膨満 | 7893014 |
腹壁壊疽 | 8839748 |
フレイル | 8850086 |
糞便性嘔吐 | 5698047 |
平衡障害 | 7804013 |
変形赤血球症 | 8839999 |
便失禁 | 7876002 |
ベンス・ジョーンズ蛋白尿症 | 7910002 |
放屁 | 8840086 |
発作性呼吸困難 | 7860019 |
発作性頭痛 | 7840028 |
発疹 | 7821010 |
発赤 | 8840097 |
膀胱タンポナーデ | 8843097 |
乏尿 | 7885005 |
末梢壊死 | 7854030 |
慢性咳嗽 | 8840325 |
慢性胸膜炎 | 5110012 |
慢性弱質 | 8840361 |
脈拍微弱 | 8840450 |
無呼吸発作 | 7869007 |
無症候性血尿 | 5997015 |
無症候性蛋白尿 | 7910006 |
無尿 | 8840500 |
胸やけ | 7871001 |
無力症 | 7807017 |
めまい | 8841308 |
めまい感 | 8840548 |
めまい症 | 8840549 |
めまい発作 | 8840551 |
夜間呼吸困難 | 7860034 |
夜間咳 | 8840697 |
夜間多尿 | 7884009 |
夜間頻尿症 | 8840699 |
夜間めまい | 7804023 |
夜尿症 | 3076004 |
遊走性胸膜炎 | 8840756 |
癒着性胸膜炎 | 8840777 |
よろめき感 | 8840864 |
ラ音 | 7867004 |
落屑性皮疹 | 7821013 |
輪状咽頭筋機能不全 | 8846349 |
連続性雑音 | 7852011 |
老化 | 8841210 |
労作時呼吸困難 | 8841648 |
労作性失神 | 8841213 |
老人性萎縮 | 8841217 |
老人性弱質 | 8841224 |
老人性無力症 | 8841227 |
老衰 | 8841228 |
老年性振戦 | 7979009 |
老令 | 8841233 |
肋軟骨部痛 | 7865021 |
濾出性腹水 | 8841242 |
肋間痛 | 7865020 |
肋骨痛 | 8841258 |
1秒率低下 | 8830036 |
1秒量低下 | 8830037 |
ADH異常 | 8830054 |
AFP高値 | 8845101 |
CA125高値 | 8845102 |
CA15−3高値 | 8845103 |
CA19−9高値 | 8845104 |
CA72−4高値 | 8851372 |
CEA高値 | 8845105 |
CRP高値 | 8851373 |
CYFRA高値 | 8845106 |
EDTA依存性偽性血小板減少症 | 8844348 |
HBc抗体検査陽性 | 8849568 |
HBe抗原検査陽性 | 8830085 |
HBs抗原検査陽性 | 8830086 |
HBs抗体検査陽性 | 8849569 |
HCV抗体検査陽性 | 8830089 |
NSE高値 | 8845108 |
PIVKA−II高値 | 8845109 |
PSA高値 | 8845110 |
SCC高値 | 8845111 |
SLX高値 | 8845112 |
sIL−2R高値 | 8851383 |
あから顔 | 8830165 |
悪性高熱症 | 7806024 |
足どり不安定 | 8830238 |
足母趾腫瘤 | 7822016 |
アセトン血症 | 7906002 |
アセトン尿症 | 8830251 |
圧痛 | 7890025 |
アテトーシス | 7810003 |
アルカリホスファターゼ値異常 | 8830328 |
意識混濁 | 7800022 |
意識障害 | 7800006 |
意識消失 | 7800005 |
意識不明 | 8830436 |
易刺激性 | 8830437 |
異常行動 | 3129001 |
異常触覚 | 8830466 |
異常心陰影 | 7932001 |
異常体重減少 | 7832002 |
異常体重増加 | 8830468 |
異常知覚 | 7820137 |
異常腸音 | 7875001 |
異常頭部運動 | 8830470 |
異常脳波 | 7940002 |
異常発汗 | 7058029 |
異常反射 | 8830472 |
異常不随意運動 | 8830474 |
一次性ショック | 7855005 |
一過性意識障害 | 7800007 |
一過性痙攣発作 | 7803002 |
一過性ショック | 7855004 |
一過性浮腫 | 8830532 |
一側上肢振戦 | 8841349 |
一側性アテトーシス | 7810008 |
胃痛 | 8830562 |
遺伝性乳癌卵巣癌症候群 | 8850105 |
易怒性 | 8830589 |
胃内停水 | 8844663 |
胃粘膜異型上皮 | 2111026 |
咽喉頭知覚麻痺 | 7820004 |
咽頭絞扼感 | 4782031 |
咽頭擦過検査異常 | 8830656 |
咽頭灼熱感 | 4782032 |
うちわ歩行 | 8848031 |
運動器不安定症 | 8843651 |
運動失行 | 7846001 |
運動失調 | 8830804 |
運動障害性構音障害 | 8848321 |
運動性失語症 | 8830806 |
運動調節障害 | 7813003 |
栄養過剰 | 8830812 |
腋窩腫脹 | 7822021 |
腋窩腫瘤 | 2398114 |
腋窩多汗症 | 8847589 |
腋窩リンパ節腫脹 | 7856028 |
エラスターゼ1高値 | 8851385 |
延髄性知覚消失 | 7820073 |
円柱尿 | 7917001 |
エンドトキシン血症 | 8830934 |
エンドトキシン性ショック | 7855001 |
塩類尿 | 8830937 |
往来寒熱 | 8844665 |
悪寒 | 7809023 |
悪寒戦慄 | 7809024 |
悪寒発熱 | 8842463 |
お血 | 8844666 |
落ち込み | 8830997 |
オトガイ神経圧迫痛 | 8850389 |
オトガイ神経知覚異常 | 8843654 |
オトガイ部知覚低下 | 8843658 |
オプソクローヌス | 8842325 |
音声障害 | 7844002 |
音声衰弱症 | 8831013 |
温痛覚過敏 | 7820005 |
温度感覚異常 | 7820101 |
温度感覚過敏 | 7820133 |
開眼失行 | 7846002 |
開鼻声 | 4871008 |
回盲部腫瘤 | 7893005 |
回盲部痛 | 7890003 |
下顎下部腫瘤 | 7842001 |
化学的糖尿病 | 8831132 |
下顎部腫脹 | 7842003 |
下顎部腫瘤 | 2398009 |
下顎部皮下腫瘤 | 7842004 |
下顎リンパ節腫脹 | 7856011 |
夏期熱 | 7784001 |
喀痰検査異常 | 8831160 |
下肢痙縮 | 8846501 |
下肢痙攣 | 7298005 |
下肢硬結 | 7828001 |
下肢しびれ | 7820006 |
下肢腫脹 | 8831216 |
下肢出血斑 | 7827001 |
下肢脱力感 | 7807005 |
下肢知覚異常 | 7820007 |
下肢知覚低下 | 7820008 |
下肢浮腫 | 8831231 |
過食症 | 7836002 |
下肢冷感 | 8845225 |
仮性テタニー | 7817003 |
下腿腫脹 | 7298008 |
下腿腫瘤 | 7822002 |
下腿脱力 | 7807006 |
下腿知覚異常 | 7820009 |
下腿皮下腫瘤 | 7822003 |
下腿浮腫 | 7823006 |
活動過剰 | 8831386 |
活動低下状態 | 8831389 |
過粘稠度症候群 | 8845233 |
化膿性腫瘤 | 7822004 |
下半身浮腫 | 7823007 |
痂皮 | 9300007 |
過敏症 | 8831426 |
過敏性乳児 | 8831427 |
下腹痛 | 8831434 |
下腹部腫瘤 | 7893003 |
下腹部浮腫 | 7823009 |
感覚異常症 | 7820130 |
感覚運動障害 | 7820065 |
感覚性失行症 | 8831488 |
肝機能検査異常 | 7948001 |
換気量減少 | 8831499 |
間欠性振戦 | 8831505 |
肝腫大 | 7891001 |
感情鈍麻 | 8831581 |
肝性浮腫 | 7823029 |
間代強直性痙攣 | 8831646 |
間代性痙攣 | 3451014 |
観念運動失行 | 7846004 |
観念失行 | 7846005 |
肝脾腫 | 5718004 |
外陰部痛 | 6259001 |
外傷性健忘 | 8831737 |
外耳道異物感 | 9319003 |
牙関緊急 | 8831830 |
顎下部腫脹 | 8831841 |
顎下部腫瘤 | 2398019 |
顎下リンパ節腫脹 | 8831844 |
顎部腫瘤 | 2398021 |
癌性持続痛 | 8847738 |
癌性疼痛 | 7998003 |
癌性突出痛 | 8847739 |
眼電図異常 | 8832037 |
顔面紅潮 | 8832085 |
顔面失行症 | 8832092 |
顔面腫脹 | 7842006 |
顔面腫瘤 | 2398033 |
顔面蒼白 | 8832101 |
顔面多汗症 | 8847602 |
顔面浮腫 | 7823010 |
奇異な外観 | 8832139 |
気うつ | 8844688 |
記憶減退 | 7809004 |
記憶錯誤 | 7809005 |
記憶障害 | 7809006 |
記憶喪失 | 7809007 |
気管支肺胞洗浄液異常 | 8832172 |
飢餓熱 | 8832193 |
気逆 | 8844691 |
気血両虚 | 8844692 |
器質性構音障害 | 8848326 |
希釈尿 | 7919027 |
基礎代謝率異常 | 7947001 |
気滞 | 8844693 |
記銘力低下 | 7809026 |
嗅覚異常 | 7811010 |
嗅覚過敏 | 7811022 |
嗅覚減弱 | 7811012 |
嗅覚障害 | 7811016 |
嗅覚脱失 | 8845255 |
嗅覚味覚障害 | 8845256 |
丘疹 | 7098026 |
急性意識障害 | 7800009 |
急性運動失調 | 8832285 |
急性痙攣 | 8832333 |
急性消化不良症 | 8832373 |
急性ショック | 7855009 |
急性循環不全 | 8832391 |
急性疼痛 | 8832414 |
急性腹症 | 7890005 |
急性発作性ミオグロビン尿症 | 7913005 |
嗅粘膜性嗅覚障害 | 8845257 |
嗅盲 | 7811026 |
境界型糖尿病 | 2500031 |
胸脇苦満 | 8844695 |
胸腔内腫瘤 | 7866001 |
胸水LDH上昇 | 8832510 |
胸水結核菌陽性 | 8832512 |
胸水検査異常 | 8832513 |
胸水細菌培養陽性 | 8832514 |
胸水細胞診陽性 | 8832515 |
胸水腫瘍マーカー高値 | 8832516 |
胸水真菌陽性 | 8832517 |
胸水線維素網析出 | 8832518 |
胸水蛋白増加 | 8832519 |
胸水糖値上昇 | 8832520 |
胸水糖値低下 | 8832521 |
協調運動障害 | 8832541 |
強直性痙攣 | 3451009 |
胸部硬結 | 7828002 |
胸部腫脹 | 8832598 |
頬部腫脹 | 7842023 |
頬部腫瘤 | 7822023 |
胸部腫瘤 | 7866004 |
胸壁腫瘤 | 2391010 |
強陽性ツベルクリン反応 | 8832653 |
局所性多汗症 | 8847606 |
局所知覚消失 | 8832670 |
キライディティ症候群 | 8849599 |
季肋部痛 | 7865024 |
筋筋膜性疼痛症候群 | 8850741 |
筋痙縮 | 8832725 |
筋痙直 | 7819008 |
近視性眼底 | 8850742 |
筋性防御 | 8832734 |
筋脱力 | 7819003 |
筋電図異常 | 8832740 |
筋力低下 | 3589005 |
蟻走感 | 8832760 |
逆向性健忘 | 8832772 |
空間識障害 | 8832785 |
首下がり症候群 | 8849936 |
クレアチニンクリアランス低下 | 8832844 |
経口摂取困難 | 8841361 |
痙縮性構音障害 | 7845009 |
痙性失声症 | 8843310 |
痙性歩行 | 7812010 |
頚動脈プラーク | 8850638 |
頚部異物感 | 8832984 |
頚部痙直 | 8832990 |
頚部硬直 | 8832995 |
頚部腫脹 | 7842024 |
頚部腫瘤 | 2392172 |
頚部皮下腫瘤 | 7842025 |
頚部リンパ節腫脹 | 7856033 |
傾眠症 | 8833021 |
稽留熱 | 7806018 |
痙攣 | 8833025 |
痙攣重積発作 | 7803021 |
痙攣発作 | 7803024 |
結晶尿 | 7919003 |
血漿粘度異常 | 8833105 |
血清酵素値異常 | 8833111 |
血性髄液 | 8833112 |
血中亜鉛異常 | 8833138 |
血中アルコール値上昇 | 8833139 |
血中コバルト異常 | 8833140 |
血中鉄異常 | 8833141 |
血中銅異常 | 8833142 |
血中のアヘン薬物の検出 | 8833143 |
血中の幻覚剤の検出 | 8833144 |
血中の向精神薬の検出 | 8833145 |
血中のコカインの検出 | 8833146 |
血中の重金属の異常値 | 8833147 |
血中のステロイド物質の検出 | 8833148 |
血中マグネシウム異常 | 8833149 |
血中ミネラル異常 | 8833150 |
血液ガス値異常 | 8833162 |
血乳び尿症 | 8833169 |
ケトン尿症 | 8833204 |
見当識障害 | 7846026 |
健忘症 | 8833248 |
健忘性失行症 | 8833249 |
健忘性失語症 | 7843019 |
激越 | 8833256 |
幻覚 | 2989002 |
限局性皮下腫脹 | 8833286 |
限局性表在性腫脹 | 7822007 |
限局性浮腫 | 8833287 |
限局性リンパ節腫大 | 8833288 |
言語失認 | 8833289 |
言語遅延 | 8833290 |
言語理解障害 | 7845003 |
幻視 | 8833291 |
幻聴 | 7801001 |
原発性腋窩多汗症 | 8847610 |
原発性局所性多汗症 | 8847611 |
原発性手掌多汗症 | 8851398 |
原発性掌蹠多汗症 | 8847612 |
原発性全身性多汗症 | 8847613 |
高IgA血症 | 8845912 |
高IgD血症 | 8845913 |
高IgE血症 | 8845914 |
高IgG血症 | 8845915 |
高IgM血症 | 8845916 |
高LDH血症 | 8833329 |
高TSH血症 | 8845153 |
抗p53抗体高値 | 8851399 |
高アミラーゼ血症 | 8843052 |
高アミラーゼ尿症 | 7919004 |
高アルカリホスファターゼ血症 | 2753020 |
高アルブミン血症 | 7906029 |
肛囲硬結 | 7828013 |
構音障害 | 7845007 |
抗核抗体陽性 | 7957003 |
口渇症 | 8833352 |
口乾 | 8844710 |
口苦 | 8844711 |
口腔機能低下症 | 8849507 |
口腔機能発達不全症 | 8849508 |
口腔内異常感症 | 7820014 |
口腔内感覚異常症 | 8833409 |
口腔バイオフィルム感染症 | 8850932 |
高クレアチンキナーゼ血症 | 8845154 |
高グロブリン血症 | 2738005 |
後頚部腫瘤 | 7842009 |
高血糖症 | 8833419 |
硬結 | 7828003 |
構語障害 | 7845012 |
口臭 | 7849010 |
高しゅう酸尿症 | 8841363 |
紅色丘疹 | 7098021 |
口唇乾燥 | 8844714 |
甲状腺機能検査異常 | 8833501 |
構成失行 | 7846007 |
高線維素血症 | 8833539 |
拘束性換気障害 | 8845276 |
抗体価上昇 | 8833548 |
高窒素血症 | 7919005 |
高窒素尿症 | 7919021 |
紅潮 | 8833563 |
高張尿 | 7919025 |
後頭部腫瘤 | 7842011 |
後頭部リンパ節腫脹 | 8843326 |
行動緩慢 | 8833644 |
高度浮腫 | 7823011 |
口内乾燥 | 8833650 |
口内痛 | 5289025 |
高乳酸血症 | 7906014 |
高尿酸尿症 | 7906024 |
高熱 | 7806005 |
広汎性皮下出血 | 7827013 |
高鼻声 | 8833666 |
高ビリルビン血症 | 7746001 |
後腹膜腫瘤 | 7893021 |
興奮状態 | 2981007 |
項部硬直 | 3489062 |
項部腫脹 | 8833674 |
項部腫瘤 | 7842012 |
項部皮下腫瘤 | 7842013 |
肛門部違和感 | 7820055 |
肛門部腫瘤 | 7822020 |
股関節部クリック | 8833737 |
小刻み歩行 | 7812012 |
呼吸機能検査異常 | 8833747 |
呼吸性嗅覚障害 | 8845280 |
黒色便 | 7921001 |
固縮性構音障害 | 7845010 |
個人衛生の著しいレベル低下 | 8833776 |
骨髄浮腫 | 8848877 |
骨粗鬆症による疼痛 | 8850423 |
骨発達障害 | 7834001 |
骨盤痛 | 7339033 |
骨盤内腫瘤 | 7893009 |
股部腫脹 | 8833855 |
こむら返り | 8841300 |
コレステロール尿症 | 7914005 |
こわばり | 8833879 |
こわばり感 | 7820001 |
混合性換気障害 | 8845284 |
混合性嗅覚障害 | 8845285 |
昏睡 | 7800011 |
混濁尿 | 7919006 |
昏迷 | 7800012 |
臍下部痛 | 7890021 |
臍周囲痛 | 7890022 |
細動性振戦 | 8833958 |
臍部腫瘤 | 8833975 |
錯角化症 | 6900009 |
錯嗅 | 7811001 |
錯味 | 7811027 |
錯乱状態 | 2989005 |
錯乱発作 | 8833994 |
鎖骨上リンパ節腫脹 | 7856013 |
嗄声 | 7844016 |
さめはだ | 7829001 |
左右識別不能症 | 8834024 |
酸性尿 | 8850442 |
酸ホスファターゼ値異常 | 8834124 |
坐骨部痛 | 7243009 |
残尿感 | 7886003 |
肢運動失行症 | 8834157 |
視覚失認 | 8834163 |
視覚誘発電位異常 | 8834166 |
子宮頚部細胞診・HSILを除外できない異型扁平上皮細胞 | 8848884 |
子宮頚部細胞診・意義不明な異型扁平上皮細胞 | 8848885 |
子宮頚部細胞診・軽度扁平上皮内病変 | 8848886 |
子宮頚部細胞診・高度扁平上皮内病変 | 8848887 |
糸球体ろ過値低下 | 8834241 |
四肢運動障害 | 7813006 |
四肢筋痙攣 | 7288025 |
四肢筋力低下 | 3589006 |
四肢痙攣 | 8834303 |
四肢痙攣発作 | 7298019 |
四肢しびれ | 7820018 |
四肢出血斑 | 2879002 |
四肢振戦 | 7810014 |
四肢端しびれ | 4438004 |
四肢脱力 | 7298015 |
四肢脱力感 | 7298016 |
四肢知覚異常 | 7820019 |
四肢浮腫 | 7823012 |
四肢末梢知覚異常 | 7820020 |
姿勢異常 | 8834354 |
趾知覚異常 | 8834390 |
弛張熱 | 7806007 |
失行 | 7846011 |
失算症 | 8834403 |
失書 | 7846013 |
失声症 | 8834408 |
失調性歩行 | 7812003 |
失語症 | 8834434 |
失象徴 | 8834436 |
失読症 | 8834440 |
失認 | 7846015 |
膝部腫脹 | 8834448 |
膝部皮下腫瘤 | 8834453 |
失文法 | 8834457 |
失名詞症 | 8834458 |
失連句症 | 8834460 |
しびれ感 | 7820002 |
しぶり腹 | 8834478 |
脂肪尿症 | 8834484 |
嗜眠 | 8834488 |
周期性腹痛 | 7890027 |
手指腫脹 | 8834595 |
手指腫瘤 | 8834596 |
手指振戦 | 7810015 |
手指先しびれ | 3442001 |
手指知覚異常 | 7820025 |
手掌腫脹 | 8834620 |
手掌腫瘤 | 7822009 |
手掌多汗症 | 8842741 |
手掌部皮下腫瘤 | 7822010 |
出血性ショック | 9584004 |
手背腫脹 | 8834651 |
手背腫瘤 | 8834652 |
手背知覚異常 | 7820026 |
腫瘤 | 2399010 |
消化不良症 | 8834689 |
消化不良性下痢 | 8834690 |
症候性痙攣発作 | 7803009 |
掌蹠多汗症 | 8847624 |
衝動 | 3003007 |
小児痙攣性疾患 | 7803008 |
小児仙痛 | 8834796 |
小脳性構音障害 | 7845011 |
小脳性歩行失調 | 3343007 |
小腹急結 | 8844725 |
小腹拘急 | 8844726 |
小腹硬満 | 8844727 |
小腹不仁 | 8844728 |
食道異型上皮 | 8850654 |
食道異物感 | 5309002 |
植物状態 | 7800015 |
食欲不振 | 7830003 |
触覚鈍麻 | 8834875 |
ショック | 7855002 |
心音図異常 | 8834913 |
心下急 | 8844733 |
心下痞 | 8844734 |
心下痞堅 | 8844735 |
心下痞硬 | 8844736 |
心窩部振水音 | 8844737 |
心窩部痛 | 7865013 |
心窩部不快 | 8844738 |
神経過敏 | 8834934 |
神経刺激反応異常 | 8834941 |
神経質 | 8834942 |
神経性緊張 | 8834948 |
心原性ショック | 3089003 |
深昏睡 | 7800025 |
振戦 | 8841369 |
振戦発作 | 7810019 |
心臓異常陰影 | 7932003 |
身体失認 | 7846018 |
身体痛 | 8844739 |
